aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin101,45 (-0,30)95,93 (-0,30)94,26 (-0,30)
Bielefeld119,17 (-0,94)119,17 (-0,94)117,50 (-0,94)
Bochum105,33 (-0,40)96,16 (-0,40)95,55 (-0,40)
Bonn146,76 (-0,67)109,17 (-0,67)102,48 (-0,67)
Cottbus100,28 (-0,47)96,02 (-0,47)95,34 (-0,47)
Dortmund105,79 (-0,36)96,43 (-0,36)95,66 (-0,36)
Düsseldorf102,42 (-0,72)95,50 (-0,72)94,76 (-0,72)
Erfurt108,00 (-0,92)104,43 (-0,92)103,84 (-0,92)
Frankfurt104,01 (-0,42)98,34 (-0,42)97,66 (-0,42)
Freiburg115,80 (-0,94)102,33 (-0,94)100,14 (-0,94)
Göttingen119,17 (-0,94)119,17 (-0,94)117,50 (-0,94)
Halle98,69 (-3,83)94,29 (-4,27)93,62 (-3,63)
Hamburg100,90 (±0,00)96,91 (±0,00)96,05 (±0,00)
Hannover96,70 (-0,94)94,80 (-0,94)94,91 (-0,94)
Kaiserslautern102,23 (-0,59)93,42 (-0,59)92,31 (-0,59)
Karlsruhe110,30 (-0,70)99,43 (-0,70)97,69 (-0,70)
Kassel118,84 (-0,92)118,78 (-0,92)117,12 (-0,92)
Kiel116,05 (±0,00)101,89 (±0,00)100,70 (±0,00)
Koblenz103,40 (-0,31)96,99 (-0,31)96,18 (-0,31)
Köln107,31 (-0,56)96,64 (-0,56)95,28 (-0,56)
Landshut112,70 (-3,76)102,69 (-3,03)101,14 (-2,51)
Leipzig106,02 (+0,19)98,33 (-1,30)97,36 (-0,95)
Mainz103,91 (±0,00)96,06 (±0,00)95,15 (±0,00)
München113,62 (-0,02)102,90 (-0,02)101,24 (-0,02)
Neunkirchen102,40 (±0,00)99,18 (-0,41)98,85 (-0,41)
Nürnberg106,30 (±0,00)98,45 (±0,00)96,89 (±0,00)
Oldenburg104,66 (-0,28)98,27 (-0,28)97,30 (-0,28)
Passau112,02 (-0,64)102,85 (-0,64)101,22 (-0,64)
Potsdam99,85 (+0,58)93,63 (+1,28)92,25 (+1,49)
Rostock98,37 (-0,94)94,56 (-0,94)93,61 (-0,94)
Saarbrücken102,22 (±0,00)99,39 (-0,47)99,09 (-0,47)
Schwerin114,78 (-0,92)100,62 (-0,92)99,43 (-0,92)
Straubing109,30 (±0,00)101,43 (±0,00)99,73 (-0,47)
Stuttgart112,52 (±0,00)100,07 (±0,00)98,44 (±0,00)
Trier103,27 (-0,27)97,88 (-0,31)97,33 (-0,31)
Ulm105,87 (-0,70)97,66 (-0,70)96,58 (-0,70)
Wiesbaden103,47 (±0,00)97,30 (±0,00)96,83 (±0,00)
Würzburg120,92 (-0,92)104,87 (-0,92)101,75 (-0,92)
BRD Gesamt108,28 (-0,60)100,31 (-0,63)99,02 (-0,60)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Heizöl-Preistrend

(Stand 13:00 Uhr 26.01.2026)
26.01.2026
Preise fallend
-2,17%
25.01.2026
Preise steigend
+1,85%
24.01.2026
Preise steigend
+0,01%

News

(27.01.2026) Erdwärmespeicher: Wenn der Untergrund zum Schlüssel der Wärmewende wird
Die Energiewende wird häufig als Stromwende gedacht. Photovoltaik, Windkraft, Netzausbau. Doch ein oft unterschätzter Teil liegt unter unseren Füßen: Wärme. Rund die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf Raumwärme und Warmwasser. Genau... [mehr]
(26.01.2026) Kostensenkung durch Einsparungen beim Warmwasser
Die Vorteile beim Warmwasser sparen liegen auf der Hand: Verringerung des Energieverbrauchs- und der CO2- Emission und damit Reduktion der Energiekosten und der Wasserkosten, denn ca. 15 Prozent der Energiekosten eines Haushalts sind Warmwasserkosten. Eine Möglichkeit Kosten zu sparen ist,... [mehr]
(23.01.2026) Öl- und Heizölpreise aktuell
Die Rohölpreise zeigten sich in der vergangenen Woche leicht schwach bzw. insgesamt gesehen mit einer Seitwärtsbewegung mit temporären Schwankungen. Einzelne Handelstage waren geprägt von kleineren Auf- und Abwärtsbewegungen, ohne klare Trendfortsetzung nach oben oder... [mehr]