aktuelle Heizöl-Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 99,93 (-0,01) | 94,35 (-0,01) | 93,19 (-0,01) |
Bielefeld | 116,76 (-0,09) | 116,76 (-0,09) | 115,10 (-0,09) |
Bochum | 101,76 (+0,07) | 94,32 (+0,07) | 93,71 (+0,08) |
Bonn | 106,55 (+4,86) | 100,60 (+4,86) | 100,60 (+4,86) |
Cottbus | 97,87 (-3,58) | 93,61 (-2,88) | 92,93 (-2,80) |
Dortmund | 103,84 (+2,74) | 97,13 (+2,74) | 96,53 (+2,74) |
Düsseldorf | 103,94 (-0,04) | 96,56 (-0,04) | 95,70 (-0,04) |
Erfurt | 98,34 (-0,09) | 93,58 (-0,10) | 91,74 (-0,09) |
Frankfurt | 99,66 (+0,15) | 93,70 (+0,15) | 93,49 (+0,14) |
Freiburg | 112,50 (-2,06) | 100,22 (-1,34) | 98,01 (-0,94) |
Göttingen | 116,89 (+0,04) | 116,89 (+0,04) | 115,23 (+0,04) |
Halle | 99,45 (-7,11) | 96,06 (-4,30) | 94,75 (-4,29) |
Hamburg | 96,20 (+0,01) | 92,19 (+0,01) | 91,35 (+0,01) |
Hannover | 98,56 (-0,09) | 92,96 (-0,10) | 94,99 (-0,09) |
Kaiserslautern | 100,45 (±0,00) | 91,63 (±0,00) | 90,52 (±0,00) |
Karlsruhe | 109,95 (-2,31) | 97,63 (-1,25) | 95,43 (-0,88) |
Kassel | 108,84 (-0,04) | 105,12 (-0,04) | 104,50 (-0,04) |
Kiel | 108,55 (-0,09) | 94,39 (-0,09) | 93,20 (-0,10) |
Koblenz | 101,55 (+0,01) | 96,22 (+0,01) | 95,65 (+0,01) |
Köln | 111,34 (+1,69) | 107,49 (+1,69) | 107,29 (+1,69) |
Landshut | 113,28 (+0,04) | 102,17 (+0,03) | 99,95 (+0,04) |
Leipzig | 99,45 (-6,55) | 96,06 (-3,75) | 94,75 (-3,73) |
Magdeburg | 94,62 (-0,09) | 90,10 (-0,09) | 88,91 (-0,09) |
Mainz | 101,00 (-0,05) | 92,90 (-0,05) | 92,05 (-0,05) |
München | 112,99 (-0,11) | 101,95 (-0,11) | 99,77 (-0,11) |
Neunkirchen | 98,06 (±0,00) | 98,67 (+0,02) | 98,37 (+0,02) |
Nürnberg | 107,58 (-0,10) | 99,78 (-0,09) | 98,24 (-0,09) |
Oldenburg | 101,76 (+0,02) | 93,14 (+0,02) | 92,11 (+0,02) |
Passau | 107,57 (+0,02) | 99,70 (+0,02) | 98,47 (+0,02) |
Potsdam | 98,29 (±0,00) | 93,53 (±0,00) | 92,82 (±0,00) |
Regensburg | 113,28 (+0,04) | 102,17 (+0,03) | 99,95 (+0,04) |
Rostock | 95,34 (-0,09) | 91,54 (-0,09) | 90,58 (-0,09) |
Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 98,60 (-0,05) | 98,31 (-0,05) |
Schwerin | 108,20 (-0,10) | 94,03 (-0,09) | 92,84 (-0,09) |
Straubing | 107,57 (+0,02) | 99,70 (+0,02) | 98,47 (+0,02) |
Stuttgart | 107,66 (-3,83) | 95,48 (-1,15) | 93,94 (-0,52) |
Trier | 103,11 (+0,22) | 97,91 (+0,20) | 97,77 (+0,20) |
Ulm | 102,87 (-1,37) | 94,67 (-0,86) | 93,59 (-0,69) |
Wiesbaden | 104,20 (+1,62) | 98,01 (+1,62) | 97,72 (+1,62) |
Würzburg | 115,10 (+0,04) | 100,73 (+0,04) | 97,62 (+0,04) |
BRD Gesamt | 104,57 (-0,41) | 97,81 (-0,13) | 96,75 (-0,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 30.06.2025)
30.06.2025
Preise fallend
-1,31%
29.06.2025
Preise fallend
-0,69%
28.06.2025
Preise fallend
-0,04%
News
Laut ADAC können Autofahrende ganz einfach bis zu 20 Prozent Kraftstoff sparen. Das schont nicht nur die Umwelt und das Klima, sondern auch den Geldbeutel. Tipp 1: Optimieren Sie Ihre Fahrweise - Beschleunigen Sie flott, schalten Sie rechtzeitig hoch (bei einer Drehzahl von ca. 2000... [mehr]
Der neue EU-Beihilferahmen CISAF (Clean Industrial State Aid Framework) wurde am 23. Mai 2025 von der Europäischen Kommission offiziell veröffentlicht. Er trat unmittelbar nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt bis Ende 2030. Ziel des Rahmens ist es, die staatliche... [mehr]
Der Grenzwertgeber ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Heizöltanks zum Einsatz kommt. Er ist im Tank installiert und misst kontinuierlich den Füllstand des Heizöls. Sobald ein bestimmter, vorher festgelegter Höchststand erreicht ist, unterbricht er die Zufuhr von... [mehr]