aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,37 (±0,00)96,79 (±0,00)95,63 (±0,00)
Bielefeld120,70 (±0,00)120,70 (±0,00)119,04 (±0,00)
Bochum109,19 (±0,00)101,76 (±0,00)101,15 (±0,00)
Bonn108,00 (±0,00)102,05 (±0,00)102,05 (±0,00)
Dortmund108,80 (±0,00)102,09 (±0,00)101,49 (±0,00)
Düsseldorf110,46 (±0,00)103,08 (±0,00)102,23 (±0,00)
Erfurt106,86 (+2,50)101,51 (+1,90)99,04 (+1,28)
Frankfurt110,24 (±0,00)104,29 (±0,00)104,07 (±0,00)
Freiburg116,13 (-0,77)102,66 (-1,96)100,47 (-1,94)
Göttingen120,70 (±0,00)120,70 (±0,00)119,04 (±0,00)
Halle116,03 (±0,00)104,22 (±0,00)102,88 (±0,00)
Hamburg99,93 (±0,00)95,92 (±0,00)95,08 (±0,00)
Hannover104,71 (±0,00)99,12 (±0,00)101,14 (±0,00)
Kaiserslautern102,36 (±0,00)93,53 (±0,00)92,42 (±0,00)
Karlsruhe110,87 (-3,07)99,73 (-1,89)97,93 (-1,49)
Kassel116,06 (±0,00)112,34 (±0,00)111,72 (±0,00)
Kiel113,63 (±0,00)99,47 (±0,00)98,28 (±0,00)
Koblenz105,81 (±0,00)100,48 (±0,00)99,91 (±0,00)
Köln112,19 (±0,00)108,34 (±0,00)108,14 (±0,00)
Landshut113,92 (-3,76)104,54 (-2,03)102,81 (-1,54)
Leipzig108,80 (+0,37)99,74 (-0,63)98,65 (-0,39)
Mainz104,55 (±0,00)96,45 (±0,00)95,60 (±0,00)
München113,61 (-3,87)104,24 (-2,22)102,51 (-1,76)
Neunkirchen113,66 (+12,04)97,30 (-3,62)94,68 (-5,94)
Nürnberg111,55 (±0,00)103,76 (±0,00)102,21 (±0,00)
Oldenburg105,96 (±0,00)97,34 (±0,00)96,31 (±0,00)
Passau110,31 (±0,00)102,44 (±0,00)101,20 (±0,00)
Potsdam102,46 (±0,00)97,70 (±0,00)96,99 (±0,00)
Saarbrücken100,03 (-1,60)96,16 (-4,76)95,39 (-5,24)
Schwerin113,28 (±0,00)99,12 (±0,00)97,93 (±0,00)
Straubing110,31 (±0,00)102,44 (±0,00)101,20 (±0,00)
Stuttgart111,54 (±0,00)99,36 (±0,00)97,82 (±0,00)
Trier110,08 (-0,30)104,13 (-0,18)104,13 (-0,04)
Ulm106,77 (±0,00)98,57 (±0,00)97,49 (±0,00)
Wiesbaden109,64 (±0,00)103,45 (±0,00)103,16 (±0,00)
Würzburg119,75 (±0,00)105,38 (±0,00)102,27 (±0,00)
BRD Gesamt110,04 (+0,04)102,25 (-0,43)101,17 (-0,47)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Heizöl-Preistrend

(Stand 13:00 Uhr 08.07.2025)
08.07.2025
Preise fallend
-0,19%
07.07.2025
Preise steigend
+0,65%
06.07.2025
Preise fallend
-0,16%

News

(08.07.2025) Öl- und Heizölpreise aktuell
Die Ölpreise sind am Dienstag leicht zurückgegangen, nachdem sie in der vorherigen Sitzung nahezu um 2 % gestiegen waren. Auslöser für die Zurückhaltung der Anleger sind vor allem die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit den angekündigten US-Zöllen... [mehr]
(08.07.2025) Erstes dynamisches Preismodell für Schnellladesäulen
Shell Deutschland führt als erster Anbieter ein dynamisches Preismodell für Schnellladesäulen ein, das sich am tagesaktuellen Strombörsenpreis (Spotpreis) orientiert. Ziel des Pilotprojekts ist es, E-Auto-Fahrer zu einem netzdienlichen Ladeverhalten zu motivieren – also zu... [mehr]
(07.07.2025) Hackschnitzelpreise steigen im zweiten Quartal nur leicht
Laut Meldung des DEPI vom 02.07.2025 sind die Preise für Holzhackschnitzel im zweiten Quartal 2025 weiter gestiegen, allerdings deutlich moderater als im Vorquartal. Nach Angaben des Deutschen Pelletinstituts (DEPI) liegt der Durchschnittspreis für die Qualitätsklasse A2 bei einer... [mehr]