aktuelle Heizöl-Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 113,27 (-0,76) | 107,64 (-0,77) | 106,50 (-0,77) |
Bielefeld | 132,15 (+0,92) | 132,15 (+0,92) | 130,48 (+0,91) |
Bochum | 118,69 (+0,96) | 111,15 (+0,97) | 110,51 (+0,97) |
Bonn | 143,69 (+0,67) | 134,45 (+0,67) | 132,72 (+0,66) |
Cottbus | 114,54 (+1,55) | 109,58 (+1,55) | 108,83 (+1,55) |
Dortmund | 118,10 (+0,93) | 111,35 (+0,92) | 110,74 (+0,93) |
Düsseldorf | 128,59 (+1,37) | 118,08 (+1,37) | 115,98 (+1,37) |
Frankfurt | 116,77 (+0,30) | 110,90 (+0,30) | 110,61 (+0,29) |
Freiburg | 129,42 (+0,05) | 115,22 (+0,04) | 112,64 (+0,05) |
Göttingen | 132,15 (+0,92) | 132,15 (+0,92) | 130,48 (+0,91) |
Halle | 125,78 (±0,00) | 113,98 (±0,00) | 112,63 (±0,00) |
Hamburg | 114,78 (+1,68) | 110,77 (+1,69) | 109,93 (+1,68) |
Hannover | 119,76 (+1,05) | 113,10 (+1,05) | 111,67 (+1,05) |
Kaiserslautern | 110,81 (+0,84) | 101,98 (+0,83) | 100,87 (+0,83) |
Karlsruhe | 130,25 (+0,05) | 115,56 (+0,05) | 112,58 (+0,05) |
Kassel | 127,21 (+0,67) | 124,24 (+0,67) | 123,40 (+0,66) |
Kiel | 128,63 (+1,47) | 114,47 (+1,47) | 113,28 (+1,47) |
Koblenz | 113,65 (+0,24) | 108,83 (+0,24) | 108,26 (+0,23) |
Köln | 123,23 (+1,37) | 117,21 (+1,37) | 116,45 (+1,37) |
Landshut | 125,95 (+0,05) | 114,85 (+0,05) | 112,62 (+0,05) |
Leipzig | 118,41 (±0,00) | 110,90 (±0,00) | 109,21 (±0,00) |
Mainz | 110,81 (+0,84) | 101,98 (+0,83) | 100,87 (+0,83) |
München | 125,72 (+0,06) | 114,66 (+0,06) | 112,46 (+0,06) |
Neunkirchen | 109,36 (+0,59) | 109,33 (+0,74) | 109,03 (+0,73) |
Nürnberg | 117,66 (+0,59) | 109,92 (+0,58) | 108,43 (+0,58) |
Oldenburg | 121,34 (+1,42) | 112,72 (+1,41) | 111,69 (+1,41) |
Potsdam | 113,90 (+0,76) | 107,21 (+0,76) | 105,99 (+0,76) |
Regensburg | 125,95 (+0,05) | 114,85 (+0,05) | 112,62 (+0,05) |
Rostock | 121,68 (+1,45) | 116,20 (+1,45) | 114,78 (+1,46) |
Saarbrücken | 109,36 (+0,59) | 109,37 (+0,78) | 109,07 (+0,77) |
Schwerin | 127,85 (+1,04) | 113,69 (+1,04) | 112,50 (+1,04) |
Straubing | 125,95 (+0,05) | 114,85 (+0,05) | 112,62 (+0,05) |
Stuttgart | 117,32 (+0,05) | 107,86 (+0,05) | 107,18 (+0,05) |
Trier | 126,92 (+0,43) | 119,04 (+0,44) | 118,79 (+0,44) |
Ulm | 115,89 (+0,19) | 107,69 (+0,19) | 106,61 (+0,19) |
Wiesbaden | 117,05 (±0,00) | 111,22 (±0,00) | 110,98 (±0,00) |
Würzburg | 125,95 (+0,05) | 114,85 (+0,05) | 112,62 (+0,05) |
BRD Gesamt | 121,58 (+0,61) | 113,89 (+0,62) | 112,61 (+0,61) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 16.01.2025)
16.01.2025
Preise steigend
+0,35%
15.01.2025
Preise fallend
-0,12%
14.01.2025
Preise steigend
+0,51%
News
Das Wasser der Heizung sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Dabei fließt durch kurze, dicke Rohre mehr als durch lange, dünne. Die Folge: Heizkörper, die weiter vom Heizkessel entfernt sind, werden oft nicht richtig warm. Was nah am Kessel liegt, wird häufig zu... [mehr]
In der vorigen Woche waren die Ölpreise durch die verschärften Russlandsanktionen weiter angetrieben wurden bevor diese Woche eine Preisberuhigung eintrat. Im gestern von der US-Energiebehörde veröffentlichten Ausblick geht man von wahrscheinlich fallenden Ölpreisen in... [mehr]
Das DEPI berichtete bereits im Juni 2023 von einer Studie der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ("KlimaHolz") welche in verschiedenen Szenarien berechnet, wie der deutsche Wald am meisten bis zum Jahr 2050 und bis 2100 zum Klimaschutz beitragen kann. Die zentralen Ergebnisse für... [mehr]