aktuelle Heizöl-Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin110,98 (-0,76)105,35 (-0,77)104,21 (-0,77)
Bielefeld131,08 (+1,04)131,08 (+1,04)129,41 (+1,03)
Bochum121,50 (+1,05)112,29 (+1,05)110,88 (+1,05)
Bonn121,87 (+0,75)112,63 (+0,75)110,90 (+0,75)
Cottbus112,16 (+1,55)107,20 (+1,55)106,45 (+1,55)
Dortmund121,49 (+1,04)112,60 (+1,03)111,15 (+1,04)
Düsseldorf125,58 (+0,60)115,02 (+0,60)112,81 (+0,60)
Frankfurt111,86 (+0,30)105,99 (+0,30)105,70 (+0,29)
Freiburg127,20 (+0,56)113,00 (+0,55)110,42 (+0,56)
Göttingen131,08 (+1,04)131,08 (+1,04)129,41 (+1,03)
Halle124,00 (±0,00)112,20 (±0,00)110,85 (±0,00)
Hamburg112,88 (+1,37)108,87 (+1,37)108,03 (+1,37)
Hannover117,43 (+1,10)110,77 (+1,10)109,34 (+1,10)
Kaiserslautern109,26 (+0,83)100,44 (+0,84)99,33 (+0,84)
Karlsruhe127,94 (+0,56)113,25 (+0,56)110,27 (+0,56)
Kassel123,20 (+0,23)120,23 (+0,23)119,39 (+0,22)
Kiel125,30 (+0,52)111,13 (+0,51)109,94 (+0,51)
Koblenz110,78 (+0,29)105,96 (+0,29)105,40 (+0,29)
Köln118,85 (+0,34)112,79 (+0,33)111,96 (+0,33)
Landshut123,78 (+0,56)112,68 (+0,56)110,46 (+0,56)
Leipzig116,98 (±0,00)109,47 (±0,00)107,78 (±0,00)
Mainz109,26 (+0,83)100,44 (+0,84)99,33 (+0,84)
München123,56 (+0,57)112,50 (+0,57)110,31 (+0,58)
Neunkirchen108,17 (+0,59)107,68 (+0,87)107,39 (+0,88)
Nürnberg114,00 (+0,38)106,27 (+0,38)104,78 (+0,38)
Oldenburg119,40 (+1,44)110,78 (+1,44)109,75 (+1,44)
Potsdam111,63 (+0,51)104,93 (+0,50)103,72 (+0,51)
Regensburg123,78 (+0,56)112,68 (+0,56)110,46 (+0,56)
Rostock118,54 (+0,69)113,06 (+0,69)111,63 (+0,69)
Saarbrücken108,17 (+0,59)107,68 (+0,87)107,39 (+0,88)
Schwerin125,52 (+1,09)111,36 (+1,09)110,17 (+1,09)
Straubing123,78 (+0,56)112,68 (+0,56)110,46 (+0,56)
Stuttgart115,45 (+0,56)105,99 (+0,56)105,31 (+0,56)
Trier113,34 (+0,44)107,84 (+0,47)107,59 (+0,48)
Ulm114,13 (+0,51)105,93 (+0,51)104,85 (+0,51)
Wiesbaden112,29 (±0,00)106,46 (±0,00)106,22 (±0,00)
Würzburg123,78 (+0,56)112,68 (+0,56)110,46 (+0,56)
BRD Gesamt118,65 (+0,62)110,89 (+0,63)109,57 (+0,63)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Heizöl-Preistrend

(Stand 13:00 Uhr 16.01.2025)
16.01.2025
Preise steigend
+0,35%
15.01.2025
Preise fallend
-0,12%
14.01.2025
Preise steigend
+0,51%

News

(16.01.2025) Kostet wenig, bringt viel: der hydraulische Abgleich
Das Wasser der Heizung sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Dabei fließt durch kurze, dicke Rohre mehr als durch lange, dünne. Die Folge: Heizkörper, die weiter vom Heizkessel entfernt sind, werden oft nicht richtig warm. Was nah am Kessel liegt, wird häufig zu... [mehr]
(15.01.2025) Öl- und Heizölpreise aktuell
In der vorigen Woche waren die Ölpreise durch die verschärften Russlandsanktionen weiter angetrieben wurden bevor diese Woche eine Preisberuhigung eintrat. Im gestern von der US-Energiebehörde veröffentlichten Ausblick geht man von wahrscheinlich fallenden Ölpreisen in... [mehr]
(15.01.2025) Positive Klimaeffekte durch Waldumbau
Das DEPI berichtete bereits im Juni 2023 von einer Studie der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ("KlimaHolz") welche in verschiedenen Szenarien berechnet, wie der deutsche Wald am meisten bis zum Jahr 2050 und bis 2100 zum Klimaschutz beitragen kann. Die zentralen Ergebnisse für... [mehr]