aktuelle Heizöl-Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 100,75 (±0,00) | 95,23 (±0,00) | 93,56 (±0,00) |
| Bielefeld | 111,49 (±0,00) | 111,49 (±0,00) | 109,83 (±0,00) |
| Bochum | 102,24 (±0,00) | 92,86 (±0,00) | 91,86 (±0,00) |
| Bonn | 143,16 (±0,00) | 105,57 (±0,00) | 98,88 (±0,00) |
| Dortmund | 102,43 (±0,00) | 92,91 (±0,00) | 91,81 (±0,00) |
| Düsseldorf | 97,48 (±0,00) | 90,56 (±0,00) | 89,81 (±0,00) |
| Frankfurt | 97,93 (±0,00) | 92,69 (±0,00) | 91,95 (±0,00) |
| Freiburg | 110,46 (±0,00) | 96,99 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
| Göttingen | 111,49 (±0,00) | 111,49 (±0,00) | 109,83 (±0,00) |
| Halle | 109,89 (+3,49) | 102,20 (+0,19) | 101,23 (-0,11) |
| Hamburg | 92,70 (±0,00) | 88,72 (±0,00) | 87,85 (±0,00) |
| Hannover | 106,23 (±0,00) | 104,33 (±0,00) | 104,45 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 98,43 (±0,00) | 89,61 (±0,00) | 88,50 (±0,00) |
| Karlsruhe | 104,37 (±0,00) | 93,60 (±0,00) | 92,43 (±0,00) |
| Kassel | 111,49 (±0,00) | 111,49 (±0,00) | 109,83 (±0,00) |
| Kiel | 106,65 (±0,00) | 92,49 (±0,00) | 91,30 (±0,00) |
| Koblenz | 98,34 (±0,00) | 92,25 (±0,00) | 91,39 (±0,00) |
| Köln | 104,36 (±0,00) | 93,70 (±0,00) | 92,34 (±0,00) |
| Landshut | 106,42 (-2,39) | 96,41 (-1,66) | 94,86 (-1,14) |
| Leipzig | 109,29 (±0,00) | 101,60 (±0,00) | 100,63 (±0,00) |
| Mainz | 97,77 (±0,00) | 91,25 (±0,00) | 90,14 (±0,00) |
| München | 107,39 (-0,01) | 96,67 (-0,01) | 95,01 (-0,01) |
| Neunkirchen | 97,05 (±0,00) | 93,02 (±0,00) | 92,70 (±0,00) |
| Nürnberg | 101,96 (±0,00) | 94,11 (±0,00) | 92,55 (±0,00) |
| Oldenburg | 96,88 (±0,00) | 90,48 (±0,00) | 89,51 (±0,00) |
| Passau | 102,87 (-2,73) | 95,00 (-1,44) | 93,77 (-1,05) |
| Potsdam | 100,69 (-5,23) | 94,47 (-4,53) | 93,09 (-4,32) |
| Saarbrücken | 96,47 (-0,40) | 92,74 (-0,42) | 92,40 (-0,46) |
| Schwerin | 106,29 (±0,00) | 92,13 (±0,00) | 90,94 (±0,00) |
| Straubing | 102,87 (±0,00) | 95,00 (±0,00) | 93,77 (±0,00) |
| Stuttgart | 108,13 (±0,00) | 95,67 (±0,00) | 94,05 (±0,00) |
| Trier | 97,53 (±0,00) | 92,07 (±0,00) | 91,53 (±0,00) |
| Ulm | 103,05 (±0,00) | 94,85 (±0,00) | 93,77 (±0,00) |
| Wiesbaden | 99,18 (±0,00) | 93,67 (±0,00) | 93,10 (±0,00) |
| Würzburg | 113,71 (±0,00) | 97,65 (±0,00) | 94,53 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 104,50 (-0,21) | 96,14 (-0,23) | 94,80 (-0,20) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 30.12.2025)
30.12.2025
Preise steigend
+1,03%
29.12.2025
Preise steigend
+1,30%
28.12.2025
Preise fallend
-1,62%
News
Ihnen allen eine fröhliche Weihnachtszeit – mit Leben im Haus, guten Gesprächen, viel Lachen, tollen Begegnungen und allem, was die Feiertage besonders macht - sowie einen Jahresausklang, der in Erinnerung bleibt. Feiern Sie nach dem Motto: „Wenn die stille Zeit vorbei ist,... [mehr]
Nach einer längeren Pause veröffentlichte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Verbrauchsdaten für Biokraftstoffe bis August 2025. Im Zuge dessen wurde erstmals die HVO-Menge ausgewiesen. Die BAFA entspricht damit einer von der Union zur Förderung... [mehr]
Entspannung bei Gaspreisen 2025: Neukunden zahlen seit Jahresbeginn rund 19 Prozent weniger. LNG-Terminals entlasten den Markt: Höheres Angebot wirkt preisdämpfend. Kehler: „Der COâ‚‚-Preis wird 2026 die Gaspreise nur moderat beeinflussen.“ Die Gaspreise für... [mehr]
Heizöl-Preisrechner


