aktuelle Heizöl-Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 98,74 (-0,25) | 93,26 (-0,25) | 91,63 (-0,25) |
| Bielefeld | 110,31 (-0,73) | 110,31 (-0,73) | 108,65 (-0,73) |
| Bochum | 97,88 (-0,62) | 88,51 (-0,62) | 87,50 (-0,62) |
| Bonn | 138,02 (-0,71) | 100,43 (-0,71) | 93,74 (-0,71) |
| Cottbus | 97,83 (-0,33) | 93,56 (-0,33) | 92,89 (-0,33) |
| Dortmund | 98,07 (-0,64) | 88,55 (-0,64) | 87,45 (-0,64) |
| Düsseldorf | 93,50 (-0,67) | 86,58 (-0,67) | 85,83 (-0,67) |
| Erfurt | 97,70 (-0,62) | 94,13 (-0,62) | 93,53 (-0,62) |
| Frankfurt | 95,48 (-0,27) | 90,18 (-0,33) | 89,52 (-0,25) |
| Freiburg | 106,97 (-0,42) | 93,49 (-0,42) | 91,31 (-0,42) |
| Göttingen | 110,48 (-0,56) | 110,48 (-0,56) | 108,81 (-0,56) |
| Halle | 100,08 (-0,56) | 95,69 (-0,56) | 95,02 (-0,56) |
| Hamburg | 91,08 (-0,73) | 87,10 (-0,73) | 86,23 (-0,73) |
| Hannover | 99,91 (-1,05) | 98,01 (-1,05) | 98,13 (-1,05) |
| Kaiserslautern | 97,12 (-0,36) | 88,30 (-0,36) | 87,19 (-0,36) |
| Karlsruhe | 101,60 (-0,23) | 90,83 (-0,23) | 89,66 (-0,23) |
| Kassel | 110,48 (-0,56) | 110,48 (-0,56) | 108,81 (-0,56) |
| Kiel | 104,89 (-0,65) | 90,73 (-0,65) | 89,54 (-0,65) |
| Koblenz | 94,78 (-0,48) | 88,69 (-0,49) | 87,83 (-0,49) |
| Köln | 100,27 (-0,55) | 89,61 (-0,55) | 88,25 (-0,55) |
| Landshut | 106,31 (-0,62) | 95,57 (-0,62) | 93,50 (-0,62) |
| Leipzig | 105,22 (-0,28) | 97,53 (-0,29) | 96,56 (-0,28) |
| Magdeburg | 97,93 (-0,62) | 93,40 (-0,62) | 92,21 (-0,62) |
| Mainz | 95,70 (-0,43) | 89,18 (-0,43) | 88,06 (-0,43) |
| München | 105,84 (-0,50) | 95,11 (-0,50) | 93,46 (-0,50) |
| Neunkirchen | 96,45 (-1,19) | 91,53 (-1,09) | 91,20 (-1,09) |
| Nürnberg | 99,21 (-0,42) | 91,36 (-0,42) | 89,80 (-0,42) |
| Oldenburg | 95,47 (-0,66) | 89,07 (-0,66) | 88,10 (-0,66) |
| Passau | 103,69 (-0,38) | 94,53 (-0,38) | 92,90 (-0,38) |
| Potsdam | 99,66 (-0,83) | 93,76 (-0,83) | 92,58 (-0,83) |
| Regensburg | 106,96 (-0,67) | 95,86 (-0,67) | 93,63 (-0,67) |
| Rostock | 98,40 (-0,66) | 94,59 (-0,66) | 93,64 (-0,66) |
| Saarbrücken | 96,27 (-1,19) | 91,57 (-1,08) | 91,27 (-1,08) |
| Schwerin | 104,48 (-0,70) | 90,32 (-0,70) | 89,13 (-0,70) |
| Straubing | 101,38 (-0,33) | 93,50 (-0,33) | 92,27 (-0,33) |
| Stuttgart | 104,73 (-0,16) | 92,27 (-0,16) | 90,65 (-0,16) |
| Trier | 94,11 (-0,69) | 88,71 (-0,70) | 88,16 (-0,70) |
| Ulm | 100,03 (-0,20) | 91,83 (-0,20) | 90,75 (-0,20) |
| Wiesbaden | 94,54 (-0,50) | 88,75 (-0,78) | 88,42 (-0,53) |
| Würzburg | 111,04 (-0,58) | 94,99 (-0,58) | 91,87 (-0,58) |
| BRD Gesamt | 101,57 (-0,56) | 93,56 (-0,57) | 92,24 (-0,56) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 16.12.2025)
16.12.2025
Preise fallend
-0,51%
15.12.2025
Preise steigend
+0,32%
14.12.2025
Preise fallend
-0,12%
News
Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gefallen und zeitweise auf den niedrigsten Stand seit 2021 gesunken. Anleger richten ihren Blick vor allem auf die Ukraine-Gespräche, da ein mögliches Friedensabkommen zu einer Lockerung der Sanktionen und damit zu zusätzlichen russischen... [mehr]
Entscheidend ist in erster Linie nicht die Trockenzeit, sondern vor allem die Restfeuchte, damit das Holz im Kamin verbrannt werden kann. Für den Einsatz im Kaminofen darf das Holz laut Bundesimmissionsschutzverordnung maximal 20 Prozent Feuchtigkeit haben, damit eine effiziente und... [mehr]
Seit 15 Jahren sorgt das Siegel ENplus für verlässliche Qualitätsstandards und problemloses Heizen mit Pellets. Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) zieht zum Ende des Jubiläumsjahres Bilanz: Mit – allein in Deutschland – 57 Produzenten,... [mehr]
Heizöl-Preisrechner


