Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 72,01 (-0,06) | 67,50 (-0,07) | 67,04 (-0,07) |
Bochum | 74,78 (-0,42) | 66,98 (-0,42) | 65,39 (-0,42) |
Bonn | 79,36 (-0,25) | 72,22 (-0,25) | 71,03 (-0,25) |
Chemnitz | 70,45 (±0,00) | 66,88 (±0,00) | 65,87 (±0,00) |
Dortmund | 75,14 (-0,45) | 67,25 (-0,44) | 65,65 (-0,45) |
Düsseldorf | 74,37 (-0,25) | 66,73 (-0,25) | 65,01 (-0,25) |
Erfurt | 71,36 (-0,16) | 65,14 (-0,16) | 64,37 (-0,15) |
Frankfurt | 71,94 (-0,49) | 64,78 (-0,50) | 63,51 (-0,49) |
Gera | 83,26 (-0,16) | 77,04 (-0,16) | 76,27 (-0,15) |
Halle | 68,31 (-2,10) | 65,09 (-1,72) | 63,07 (-2,00) |
Hamburg | 65,63 (-0,30) | 62,06 (-0,30) | 61,46 (-0,30) |
Kaiserslautern | 67,31 (-0,83) | 61,78 (-0,84) | 60,84 (-0,84) |
Karlsruhe | 67,31 (-0,83) | 61,78 (-0,84) | 60,84 (-0,84) |
Koblenz | 72,00 (-1,19) | 66,40 (-1,19) | 65,69 (-1,19) |
Köln | 79,36 (-0,25) | 72,22 (-0,25) | 71,03 (-0,25) |
Leipzig | 68,31 (-2,85) | 65,09 (-2,28) | 63,07 (-2,69) |
Mainz | 70,40 (-0,61) | 63,39 (-0,62) | 62,23 (-0,60) |
München | 70,44 (-0,25) | 66,27 (-0,25) | 64,49 (-0,25) |
Neunkirchen | 76,78 (-0,45) | 67,57 (-0,45) | 66,16 (-0,46) |
Passau | 66,64 (-0,36) | 63,78 (-0,36) | 63,19 (-0,36) |
Potsdam | 71,70 (±0,00) | 67,12 (±0,00) | 66,52 (±0,00) |
Saarbrücken | 76,72 (-0,07) | 70,17 (-0,08) | 69,58 (-0,07) |
Ulm | 71,73 (-0,23) | 65,55 (-0,22) | 64,36 (-0,22) |
Wiesbaden | 72,74 (-0,79) | 65,70 (-0,80) | 64,64 (-0,80) |
BRD Gesamt | 72,42 (-0,56) | 66,60 (-0,52) | 65,47 (-0,55) |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 23.04.2021)
23.04.2021
Preise steigend
+0,08%
22.04.2021
Preise fallend
-0,65%
21.04.2021
Preise fallend
-0,30%
News
Auf Basis monatlicher repräsentativer reiner Brennstoffkostenermittlungen durch das Brennstoffverkaufsportal www.brennstoffhandel.de für die wichtigsten Brennstoffe/Energieträger im Wärmemarkt kann für den Monat März 2021 folgende aktuelle Bewertung, bezogen... [mehr]
Das vom Bundesumweltministerium angestoßene Gesetz sieht eine Quote von 22 Prozent Treibhausgasminderung im Verkehr bis 2030 gegenüber 1990 vor. Dazu Küchen: „Das Ziel ist ehrgeizig, aber richtig. Als Branche, die den Löwenanteil der Energie für den Verkehrssektor... [mehr]
Peter Altmaier,Bundesminister für Wirtschaft und Energie© BPA/Steffen Kugler ZITAT: „Und er bewegt sich doch: Diese Woche zeigt mit drei wichtigen Entscheidungen, dass wir trotz der Corona-Pandemie beim Klimaschutz vorankommen. Erstens hat sich die EU auf ein... [mehr]