Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 113,05 (-2,71) | 108,55 (-2,71) | 108,09 (-2,72) |
Bochum | 111,16 (-1,72) | 104,78 (-1,72) | 103,55 (-1,72) |
Bonn | 123,93 (+0,27) | 116,79 (+0,27) | 115,60 (+0,27) |
Dortmund | 110,08 (-2,38) | 103,95 (-2,38) | 102,82 (-2,38) |
Düsseldorf | 114,80 (+0,26) | 107,21 (+0,26) | 105,56 (+0,26) |
Frankfurt | 110,08 (-1,19) | 102,90 (-1,19) | 101,63 (-1,19) |
Halle | 125,78 (-0,84) | 121,02 (-0,84) | 120,13 (-0,83) |
Hamburg | 106,39 (-2,38) | 102,82 (-2,38) | 102,22 (-2,38) |
Kaiserslautern | 104,32 (-0,23) | 98,79 (-0,24) | 97,85 (-0,24) |
Karlsruhe | 104,32 (-0,23) | 98,79 (-0,24) | 97,85 (-0,24) |
Koblenz | 108,89 (-2,38) | 103,29 (-2,38) | 102,58 (-2,38) |
Köln | 123,93 (+0,27) | 116,79 (+0,27) | 115,60 (+0,27) |
Leipzig | 120,90 (-2,94) | 116,66 (-2,93) | 115,40 (-2,93) |
Mainz | 104,32 (-0,23) | 98,79 (-0,24) | 97,85 (-0,24) |
München | 107,86 (+0,26) | 103,70 (+0,27) | 101,91 (+0,26) |
Neunkirchen | 115,07 (-0,07) | 107,93 (-0,07) | 107,34 (-0,07) |
Passau | 105,32 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 101,86 (±0,00) |
Potsdam | 112,75 (-0,95) | 108,17 (-0,95) | 107,58 (-0,95) |
Saarbrücken | 112,86 (-0,14) | 106,02 (-0,14) | 105,43 (-0,13) |
Ulm | 115,04 (+0,11) | 108,85 (+0,11) | 107,66 (+0,11) |
Wiesbaden | 108,89 (-2,38) | 103,29 (-2,38) | 102,58 (-2,38) |
BRD Gesamt | 112,37 (-0,93) | 106,74 (-0,93) | 105,77 (-0,93) |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 03.02.2023)
03.02.2023
Preise fallend
-1,85%
02.02.2023
Preise fallend
-0,88%
01.02.2023
Preise fallend
-0,27%
News
Die momentane Situation auf dem Handelsparkett ist nach wie vor verhalten, so halten sich positive und negative Impulse derzeit die Waage. Während im chinesischen Raum die Stimmung eher verbessert, bleibt die Skepsis der Markteilnehmer wenn es um die globale Wirtschaft geht. In dieser Woche... [mehr]
Die Ölwerte können zu Beginn einer ruhigen Handelswoche leicht, auch wenn China die Woche über traditionell geschlossen ist, wegen der Neujahrsfeierlichkeiten, hoffen Anleger dennoch auf eine bessere Konjunktur im Reich der Mitte. Auch die amerikanische FED macht Hoffnung, in dem Sie... [mehr]
Nachdem lange Zeit insbesondere die chinesische Konjunktur im Mittelpunkt stand, sorgen nun neuerliche Konjunktur aus den USA für Absatzsorgen und trüben die Stimmung auf dem Handelsparkett ein. Am Mittwoch waren Daten aus der Produktion und dem Einzelhandelsumsatz veröffentlich... [mehr]