Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 101,02 (-2,19) | 95,50 (-1,95) | 93,83 (-2,59) |
| Bielefeld | 118,92 (-0,14) | 118,92 (-0,14) | 117,25 (-0,14) |
| Bochum | 105,20 (+0,32) | 95,82 (+0,32) | 94,81 (+0,32) |
| Bonn | 144,46 (+0,37) | 106,87 (+0,36) | 100,18 (+0,36) |
| Cottbus | 98,37 (-45,72) | 94,11 (-12,40) | 93,43 (-6,38) |
| Dortmund | 105,44 (+0,30) | 95,91 (+0,30) | 94,82 (+0,30) |
| Düsseldorf | 100,53 (+0,24) | 93,61 (+0,24) | 92,86 (+0,24) |
| Erfurt | 106,54 (+6,26) | 102,97 (+9,61) | 102,38 (+9,76) |
| Frankfurt | 101,57 (+1,82) | 95,90 (+2,42) | 95,22 (+2,45) |
| Freiburg | 114,10 (+0,71) | 100,63 (+1,89) | 98,44 (+1,87) |
| Göttingen | 118,92 (-0,14) | 118,92 (-0,14) | 117,25 (-0,14) |
| Halle | 100,57 (-4,35) | 96,62 (-4,24) | 95,30 (-3,59) |
| Hamburg | 99,28 (+0,02) | 95,30 (+0,14) | 94,43 (+0,14) |
| Hannover | 95,26 (-4,00) | 93,36 (-1,80) | 93,48 (-0,81) |
| Kaiserslautern | 101,28 (+0,59) | 92,46 (+0,59) | 91,36 (+0,59) |
| Karlsruhe | 108,64 (+2,25) | 97,77 (+2,17) | 96,03 (+2,01) |
| Kassel | 118,56 (-0,14) | 118,50 (-0,14) | 116,84 (-0,14) |
| Kiel | 113,67 (-0,13) | 99,51 (-0,13) | 98,32 (-0,13) |
| Koblenz | 101,07 (+0,01) | 94,67 (+0,01) | 93,85 (+0,01) |
| Köln | 105,19 (+0,30) | 94,52 (+0,30) | 93,16 (+0,30) |
| Landshut | 113,82 (+6,86) | 103,08 (+5,18) | 101,01 (+4,20) |
| Leipzig | 104,08 (-4,39) | 97,88 (-3,08) | 96,56 (-2,71) |
| Magdeburg | 99,94 (-8,53) | 94,22 (-6,74) | 93,03 (-6,24) |
| Mainz | 102,20 (+0,19) | 94,34 (+0,20) | 93,44 (+0,20) |
| München | 111,16 (+1,40) | 100,44 (+1,21) | 98,78 (+0,92) |
| Neunkirchen | 101,21 (+1,43) | 97,86 (+0,64) | 97,54 (+0,64) |
| Nürnberg | 102,85 (-0,56) | 95,00 (-0,56) | 93,44 (-0,56) |
| Oldenburg | 103,15 (-2,48) | 96,75 (-0,26) | 95,79 (-0,19) |
| Passau | 110,07 (+12,49) | 100,91 (+7,97) | 99,28 (+6,58) |
| Potsdam | 96,96 (-1,88) | 90,05 (-3,50) | 88,45 (-4,00) |
| Regensburg | 115,01 (+16,17) | 103,91 (+10,37) | 101,69 (+9,24) |
| Rostock | 96,93 (-1,91) | 93,12 (-0,43) | 92,17 (-0,28) |
| Saarbrücken | 101,03 (+1,67) | 98,07 (+0,96) | 97,78 (+1,01) |
| Schwerin | 113,31 (-0,13) | 99,15 (-0,13) | 97,96 (-0,13) |
| Straubing | 106,77 (+9,19) | 98,90 (+5,96) | 97,67 (+4,97) |
| Stuttgart | 109,97 (-0,11) | 97,51 (-0,11) | 95,89 (-0,11) |
| Trier | 100,23 (-0,09) | 94,97 (-0,11) | 94,42 (-0,11) |
| Ulm | 104,49 (+0,19) | 96,29 (+0,19) | 95,21 (+0,19) |
| Wiesbaden | 100,06 (+0,01) | 93,88 (+0,01) | 93,42 (+0,01) |
| Würzburg | 119,01 (-4,11) | 102,96 (+0,84) | 99,84 (+1,74) |
| BRD Gesamt | 106,77 (-0,46) | 98,78 (+0,40) | 97,42 (+0,49) |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 26.01.2026)
26.01.2026
Preise fallend
-2,17%
25.01.2026
Preise steigend
+1,85%
24.01.2026
Preise steigend
+0,01%
News
Die Energiewende wird häufig als Stromwende gedacht. Photovoltaik, Windkraft, Netzausbau. Doch ein oft unterschätzter Teil liegt unter unseren Füßen: Wärme. Rund die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf Raumwärme und Warmwasser. Genau... [mehr]
Die Vorteile beim Warmwasser sparen liegen auf der Hand: Verringerung des Energieverbrauchs- und der CO2- Emission und damit Reduktion der Energiekosten und der Wasserkosten, denn ca. 15 Prozent der Energiekosten eines Haushalts sind Warmwasserkosten. Eine Möglichkeit Kosten zu sparen ist,... [mehr]
Die Rohölpreise zeigten sich in der vergangenen Woche leicht schwach bzw. insgesamt gesehen mit einer Seitwärtsbewegung mit temporären Schwankungen. Einzelne Handelstage waren geprägt von kleineren Auf- und Abwärtsbewegungen, ohne klare Trendfortsetzung nach oben oder... [mehr]
Heizöl-Preisrechner

