Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 146,60 (+0,54) | 141,08 (+0,54) | 139,44 (+0,54) |
| Bielefeld | 170,75 (-1,60) | 170,75 (-1,60) | 169,09 (-1,60) |
| Bochum | 169,21 (+3,77) | 157,00 (+3,77) | 153,64 (+3,77) |
| Bonn | 176,00 (+9,04) | 160,59 (+9,04) | 155,83 (+9,04) |
| Cottbus | 139,40 (-0,97) | 135,14 (-0,97) | 134,46 (-0,97) |
| Dortmund | 168,14 (+3,11) | 156,40 (+3,11) | 153,21 (+3,11) |
| Düsseldorf | 160,21 (+5,39) | 153,37 (+5,39) | 152,67 (+5,39) |
| Erfurt | 148,96 (+0,43) | 145,39 (+0,43) | 144,80 (+0,43) |
| Frankfurt | 151,26 (-0,13) | 146,02 (-0,13) | 144,92 (-0,13) |
| Freiburg | 157,89 (-0,62) | 144,42 (-0,62) | 142,23 (-0,62) |
| Göttingen | 170,75 (-1,60) | 170,75 (-1,60) | 169,09 (-1,60) |
| Halle | 142,47 (-0,74) | 138,51 (-0,74) | 137,20 (-0,74) |
| Hamburg | 158,28 (-0,01) | 154,18 (-0,13) | 153,31 (-0,13) |
| Hannover | 150,68 (-0,53) | 148,77 (-0,53) | 148,89 (-0,53) |
| Kaiserslautern | 135,19 (-0,83) | 128,47 (-0,83) | 127,48 (-0,83) |
| Karlsruhe | 150,54 (-0,67) | 140,16 (-0,67) | 138,46 (-0,67) |
| Kassel | 170,41 (-1,58) | 170,35 (-1,58) | 168,69 (-1,58) |
| Koblenz | 156,96 (-1,14) | 148,89 (-1,14) | 147,61 (-1,14) |
| Köln | 150,77 (+2,56) | 144,32 (+2,56) | 142,82 (+2,56) |
| Landshut | 149,61 (-0,71) | 138,87 (-0,71) | 136,80 (-0,71) |
| Leipzig | 146,58 (-0,53) | 140,39 (-0,53) | 139,07 (-0,53) |
| Magdeburg | 150,68 (-0,53) | 148,77 (-0,53) | 148,89 (-0,53) |
| Mainz | 144,28 (-0,20) | 136,22 (-0,20) | 134,67 (-0,20) |
| München | 144,44 (-1,76) | 133,71 (-1,76) | 132,06 (-1,75) |
| Neunkirchen | 138,46 (-1,19) | 131,91 (-1,19) | 131,32 (-1,19) |
| Nürnberg | 136,02 (-2,33) | 128,16 (-2,33) | 126,60 (-2,33) |
| Passau | 145,64 (-0,47) | 136,47 (-0,47) | 134,85 (-0,47) |
| Potsdam | 146,90 (-0,27) | 141,00 (-0,26) | 139,82 (-0,27) |
| Regensburg | 151,19 (-0,62) | 140,09 (-0,62) | 137,86 (-0,62) |
| Rostock | 150,56 (-0,53) | 146,75 (-0,53) | 145,80 (-0,53) |
| Saarbrücken | 137,92 (-1,19) | 131,38 (-1,19) | 130,78 (-1,19) |
| Straubing | 141,94 (-0,37) | 134,07 (-0,37) | 132,83 (-0,37) |
| Stuttgart | 152,90 (-0,62) | 140,44 (-0,62) | 138,82 (-0,62) |
| Trier | 154,46 (+0,95) | 145,78 (+4,72) | 144,94 (+5,51) |
| Ulm | 145,66 (-0,55) | 137,46 (-0,55) | 136,38 (-0,55) |
| Wiesbaden | 153,85 (-1,40) | 147,94 (-1,40) | 146,75 (-1,40) |
| Würzburg | 157,09 (-0,62) | 141,04 (-0,62) | 137,92 (-0,62) |
| BRD Gesamt | 151,96 (+0,04) | 144,73 (+0,14) | 143,24 (+0,16) |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 31.07.2026)
31.07.2026
Preise fallend
-0,95%
30.07.2026
Preise steigend
+0,78%
29.07.2026
Preise steigend
+0,73%
News
Die Rohöl- und Heizölmärkte blicken auf eine ereignisreiche Handelswoche zurück. Nach den deutlichen Preisrückgängen zu Wochenbeginn setzte im weiteren Verlauf eine Stabilisierung ein. Die Hoffnung auf eine Entspannung zwischen den USA und dem Iran sorgte... [mehr]
Ganz spontan denken da viele an die Solarenergie, denn diese bietet mit der Photovoltaik und der Solarthermie gleich zwei Nutzungsmöglichkeiten. Doch die beste erneuerbare Energie für Hausbesitzer hängt stark von individuellen Faktoren, wie Standort, Haustyp, Hausgröße,... [mehr]
Zusammengefasst kann man sagen , dass die regelmäßige Reinigung des Heizöltanks dazu beiträgt, die Effizienz und Sicherheit des Heizsystems zu gewährleisten, Betriebsstörungen zu vermeiden und die Lebensdauer des Tanks zu verlängern. Gern möchten wir... [mehr]
Heizöl-Preisrechner

