Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 111,74 (+2,35) | 106,12 (+2,35) | 104,98 (+2,35) |
Bielefeld | 130,04 (+0,56) | 130,04 (+0,56) | 128,38 (+0,56) |
Bochum | 120,45 (+0,01) | 111,24 (+0,01) | 109,83 (+0,01) |
Bonn | 121,12 (+0,36) | 111,88 (+0,37) | 110,15 (+0,36) |
Cottbus | 110,61 (-1,19) | 105,65 (-1,19) | 104,90 (-1,19) |
Dortmund | 120,45 (-0,01) | 111,57 (±0,00) | 110,11 (-0,01) |
Düsseldorf | 124,98 (+0,26) | 114,42 (+0,27) | 112,21 (+0,26) |
Frankfurt | 111,56 (±0,00) | 105,69 (±0,00) | 105,41 (±0,00) |
Freiburg | 126,64 (+0,55) | 112,45 (+0,55) | 109,86 (+0,55) |
Göttingen | 130,04 (+0,56) | 130,04 (+0,56) | 128,38 (+0,56) |
Halle | 124,00 (±0,00) | 112,20 (±0,00) | 110,85 (±0,00) |
Hamburg | 111,51 (+0,27) | 107,50 (+0,27) | 106,66 (+0,26) |
Hannover | 116,33 (+0,82) | 109,67 (+0,82) | 108,24 (+0,82) |
Kaiserslautern | 108,43 (-1,78) | 99,60 (-1,79) | 98,49 (-1,79) |
Karlsruhe | 127,38 (+0,55) | 112,69 (+0,55) | 109,71 (+0,55) |
Kassel | 122,97 (+0,28) | 120,00 (+0,28) | 119,17 (+0,28) |
Kiel | 124,78 (+0,82) | 110,62 (+0,82) | 109,43 (+0,82) |
Koblenz | 110,49 (-0,21) | 105,67 (-0,21) | 105,11 (-0,21) |
Köln | 118,51 (+0,07) | 112,46 (+0,08) | 111,63 (+0,08) |
Landshut | 123,22 (+0,54) | 112,12 (+0,55) | 109,90 (+0,55) |
Leipzig | 116,98 (±0,00) | 109,47 (±0,00) | 107,78 (±0,00) |
Mainz | 108,43 (-1,78) | 99,60 (-1,79) | 98,49 (-1,79) |
München | 122,99 (+0,53) | 111,93 (+0,53) | 109,73 (+0,53) |
Neunkirchen | 107,58 (±0,00) | 106,81 (+0,18) | 106,51 (+0,18) |
Nürnberg | 113,62 (+0,53) | 105,89 (+0,54) | 104,40 (+0,54) |
Oldenburg | 117,96 (+0,41) | 109,34 (+0,41) | 108,31 (+0,41) |
Potsdam | 111,12 (+0,28) | 104,43 (+0,29) | 103,21 (+0,28) |
Regensburg | 123,22 (+0,54) | 112,12 (+0,55) | 109,90 (+0,55) |
Rostock | 117,85 (+0,85) | 112,37 (+0,84) | 110,94 (+0,84) |
Saarbrücken | 107,58 (±0,00) | 106,81 (+0,18) | 106,51 (+0,18) |
Schwerin | 124,43 (+0,82) | 110,27 (+0,83) | 109,08 (+0,83) |
Straubing | 123,22 (+0,54) | 112,12 (+0,55) | 109,90 (+0,55) |
Stuttgart | 114,89 (+0,54) | 105,43 (+0,54) | 104,75 (+0,55) |
Trier | 112,90 (+0,14) | 107,37 (+0,15) | 107,11 (+0,14) |
Ulm | 113,62 (+0,26) | 105,42 (+0,26) | 104,34 (+0,26) |
Wiesbaden | 112,29 (±0,00) | 106,46 (±0,00) | 106,22 (±0,00) |
Würzburg | 123,22 (+0,54) | 112,12 (+0,55) | 109,90 (+0,55) |
BRD Gesamt | 118,03 (+0,24) | 110,26 (+0,26) | 108,93 (+0,25) |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 16.01.2025)
16.01.2025
Preise steigend
+0,35%
15.01.2025
Preise fallend
-0,12%
14.01.2025
Preise steigend
+0,51%
News
Das Wasser der Heizung sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Dabei fließt durch kurze, dicke Rohre mehr als durch lange, dünne. Die Folge: Heizkörper, die weiter vom Heizkessel entfernt sind, werden oft nicht richtig warm. Was nah am Kessel liegt, wird häufig zu... [mehr]
In der vorigen Woche waren die Ölpreise durch die verschärften Russlandsanktionen weiter angetrieben wurden bevor diese Woche eine Preisberuhigung eintrat. Im gestern von der US-Energiebehörde veröffentlichten Ausblick geht man von wahrscheinlich fallenden Ölpreisen in... [mehr]
Das DEPI berichtete bereits im Juni 2023 von einer Studie der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ("KlimaHolz") welche in verschiedenen Szenarien berechnet, wie der deutsche Wald am meisten bis zum Jahr 2050 und bis 2100 zum Klimaschutz beitragen kann. Die zentralen Ergebnisse für... [mehr]