Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 102,19 (-0,13) | 97,46 (-0,13) | 96,74 (-0,13) |
Bielefeld | 119,20 (-0,51) | 119,20 (-0,51) | 117,54 (-0,51) |
Bochum | 110,87 (+0,30) | 101,66 (+0,30) | 100,25 (+0,30) |
Bonn | 109,76 (+0,30) | 102,08 (+0,50) | 100,36 (+0,50) |
Cottbus | 100,85 (+0,59) | 95,89 (+0,59) | 95,14 (+0,59) |
Dortmund | 110,94 (+0,36) | 102,05 (+0,35) | 100,60 (+0,35) |
Düsseldorf | 110,48 (-0,24) | 101,40 (-0,25) | 99,72 (-0,25) |
Frankfurt | 104,99 (+1,52) | 99,12 (+1,52) | 98,84 (+1,53) |
Freiburg | 118,03 (-0,50) | 103,84 (-0,50) | 101,25 (-0,50) |
Göttingen | 119,20 (-0,51) | 119,20 (-0,51) | 117,54 (-0,51) |
Halle | 113,65 (±0,00) | 101,84 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
Hamburg | 101,88 (-0,35) | 97,86 (-0,36) | 97,03 (-0,35) |
Hannover | 105,01 (-0,59) | 98,34 (-0,60) | 96,91 (-0,60) |
Kaiserslautern | 104,74 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
Karlsruhe | 118,89 (-0,50) | 104,20 (-0,50) | 101,22 (-0,50) |
Kassel | 114,28 (+0,58) | 111,31 (+0,58) | 110,47 (+0,57) |
Kiel | 114,64 (-0,60) | 100,48 (-0,60) | 99,29 (-0,60) |
Koblenz | 103,41 (-0,40) | 98,17 (-0,44) | 97,60 (-0,44) |
Köln | 110,70 (-0,11) | 106,29 (-0,05) | 105,46 (-0,05) |
Landshut | 114,74 (-0,50) | 103,64 (-0,50) | 101,41 (-0,50) |
Leipzig | 106,45 (-3,27) | 98,94 (-3,27) | 97,25 (-3,28) |
Mainz | 104,99 (-0,22) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
München | 114,54 (-0,54) | 103,48 (-0,53) | 101,29 (-0,52) |
Neunkirchen | 105,10 (-0,19) | 101,44 (-0,22) | 101,05 (-0,22) |
Nürnberg | 104,39 (-0,66) | 96,65 (-0,67) | 95,16 (-0,67) |
Oldenburg | 108,13 (-0,42) | 99,51 (-0,42) | 98,48 (-0,42) |
Potsdam | 100,72 (-0,53) | 94,19 (-0,53) | 93,03 (-0,53) |
Regensburg | 114,74 (-0,50) | 103,64 (-0,50) | 101,41 (-0,50) |
Rostock | 106,80 (-0,63) | 101,33 (-0,63) | 99,90 (-0,63) |
Saarbrücken | 105,65 (-0,27) | 100,55 (-0,29) | 100,05 (-0,29) |
Schwerin | 114,29 (-0,59) | 100,13 (-0,59) | 98,94 (-0,59) |
Straubing | 114,74 (-0,50) | 103,64 (-0,50) | 101,41 (-0,50) |
Stuttgart | 108,49 (-0,50) | 99,03 (-0,50) | 98,35 (-0,50) |
Trier | 105,28 (-0,18) | 100,33 (-0,11) | 100,07 (-0,11) |
Ulm | 107,57 (-0,37) | 99,37 (-0,37) | 98,29 (-0,37) |
Wiesbaden | 107,47 (+0,62) | 101,64 (+0,62) | 101,40 (+0,62) |
Würzburg | 114,74 (-0,50) | 103,64 (-0,50) | 101,41 (-0,50) |
BRD Gesamt | 109,53 (-0,28) | 101,71 (-0,27) | 100,40 (-0,27) |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 20.11.2024)
20.11.2024
Preise steigend
+0,57%
19.11.2024
Preise steigend
+1,06%
18.11.2024
Preise fallend
-0,38%
News
Es wird mehrheitlich empfohlen, Fahrzeuge auf zugelassene LED-Leuchtmittel umzurüsten. Die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen: Bessere Sicht und Sicherheit: LED-Scheinwerfer bieten in der Regel eine hellere und weißere Ausleuchtung der Fahrbahn, was zu einer besseren Sicht bei... [mehr]
Es gibt verschiedene Sorten von Heizöl, die in der Regel je nach ihrer Viskosität und Zusammensetzung klassifiziert werden. Die gängigsten Sorten sind: Heizöl EL (Extra Leicht): Dies ist die am häufigsten verwendete Heizölsorte in Deutschland und anderen... [mehr]
Interview mit Prof. Hubert Röder zu den Ergebnissen der Bundeswaldinventur - veröffentlicht vom DEPI (Deutsches Pelletinsitute) am 13.11.2024 Kürzlich wurden die Ergebnisse der Bundeswaldinventur 4 (BWI 4) veröffentlicht. Sie bestätigen die Auswirkungen des Klimawandels... [mehr]