aktuelle Heizöl-Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 95,05 (+0,14) | 89,36 (+0,14) | 88,13 (+0,14) |
Bielefeld | 111,75 (+0,59) | 111,75 (+0,59) | 110,09 (+0,59) |
Bochum | 97,88 (+0,42) | 89,63 (+0,42) | 88,59 (+0,42) |
Bonn | 90,64 (+0,62) | 84,69 (+0,62) | 84,69 (+0,62) |
Cottbus | 94,07 (±0,00) | 89,11 (±0,00) | 88,36 (±0,00) |
Dortmund | 97,51 (+0,37) | 89,71 (+0,37) | 88,64 (+0,37) |
Düsseldorf | 95,74 (+0,03) | 88,36 (+0,03) | 87,51 (+0,03) |
Erfurt | 91,33 (+1,21) | 87,96 (+1,21) | 86,39 (+1,21) |
Frankfurt | 93,19 (+0,71) | 87,23 (+0,71) | 87,02 (+0,71) |
Freiburg | 108,23 (+0,64) | 95,95 (+0,64) | 93,74 (+0,64) |
Göttingen | 111,75 (+0,59) | 111,75 (+0,59) | 110,09 (+0,59) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 92,64 (+0,26) | 88,63 (+0,26) | 87,80 (+0,26) |
Hannover | 93,43 (+1,04) | 87,83 (+1,04) | 89,86 (+1,04) |
Kaiserslautern | 96,76 (+1,07) | 87,94 (+1,07) | 86,83 (+1,07) |
Karlsruhe | 105,75 (+0,71) | 93,42 (+0,71) | 91,23 (+0,71) |
Kassel | 99,56 (+0,24) | 95,84 (+0,24) | 95,22 (+0,24) |
Kiel | 103,30 (+0,81) | 89,14 (+0,81) | 87,95 (+0,81) |
Koblenz | 94,62 (+0,38) | 89,29 (+0,38) | 88,72 (+0,38) |
Köln | 103,10 (-0,01) | 99,25 (-0,01) | 99,05 (-0,01) |
Landshut | 108,91 (+0,64) | 97,81 (+0,64) | 95,58 (+0,64) |
Leipzig | 100,01 (+0,17) | 91,94 (+0,17) | 90,61 (+0,17) |
Magdeburg | 88,99 (+0,53) | 84,47 (+0,53) | 83,28 (+0,53) |
Mainz | 97,17 (+1,02) | 89,07 (+1,02) | 88,22 (+1,02) |
München | 108,65 (+0,54) | 97,62 (+0,62) | 95,44 (+0,63) |
Neunkirchen | 93,30 (±0,00) | 92,41 (+0,36) | 92,11 (+0,36) |
Nürnberg | 98,81 (+0,68) | 91,01 (+0,68) | 89,46 (+0,68) |
Oldenburg | 97,70 (+0,41) | 89,08 (+0,40) | 88,05 (+0,41) |
Passau | 101,16 (+0,32) | 93,29 (+0,32) | 92,06 (+0,32) |
Potsdam | 91,99 (+0,52) | 85,53 (+0,52) | 84,06 (+0,52) |
Regensburg | 108,91 (+0,64) | 97,81 (+0,64) | 95,58 (+0,64) |
Rostock | 89,62 (+1,04) | 85,81 (+1,04) | 84,86 (+1,04) |
Saarbrücken | 93,30 (±0,00) | 92,41 (+0,36) | 92,11 (+0,36) |
Schwerin | 102,95 (+0,81) | 88,79 (+0,81) | 87,60 (+0,81) |
Straubing | 101,16 (+0,32) | 93,29 (+0,32) | 92,06 (+0,32) |
Stuttgart | 103,26 (+0,64) | 91,08 (+0,64) | 89,54 (+0,64) |
Trier | 95,14 (-0,18) | 89,88 (0,00) | 89,74 (0,00) |
Ulm | 98,24 (+0,48) | 90,04 (+0,48) | 88,96 (+0,48) |
Wiesbaden | 95,85 (+0,22) | 89,66 (+0,22) | 89,37 (+0,22) |
Würzburg | 109,70 (+0,78) | 95,79 (+0,78) | 92,77 (+0,78) |
BRD Gesamt | 99,21 (+0,48) | 91,98 (+0,51) | 90,89 (+0,51) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 28.05.2025)
28.05.2025
Preise fallend
-0,32%
27.05.2025
Preise fallend
-1,23%
26.05.2025
Preise steigend
+2,23%
News
Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken, was vor allem auf Spekulationen über eine mögliche Fördermengenerhöhung durch die OPEC+ zurückzuführen ist. Marktbeobachter erwarten, dass die Organisation erdölexportierender Länder und ihre... [mehr]
In einem gemeinsamen Appell fordern die Verbände BDEW, BDH, BEE, B.KWK, BWP, DVGW, GdW, VKU, ZIA, Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e.V., ZVSHK, ZVEH und ZVEI die Bundesregierung auf, rasch für Klarheit in der Wärmewendepolitik zu sorgen und verlässliche Rahmenbedingungen zu... [mehr]
Laut Meldung des DEPI sind Holzpellets im Mai erneut günstiger geworden – ein zu Beginn der warmen Jahreszeit üblicher Marktverlauf. Wer mit Pellets heizt, sollten nun nicht zu lange mit dem Auffüllen des Lagers warten. Eine Tonne kostet laut dem Deutschen Pelletinstitut... [mehr]