aktuelle Heizöl-Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,22 (-0,14) | 96,49 (-0,15) | 95,78 (-0,14) |
Bielefeld | 116,55 (-1,00) | 116,55 (-1,00) | 114,88 (-1,00) |
Bochum | 107,81 (-0,78) | 98,60 (-0,78) | 97,19 (-0,78) |
Bonn | 106,39 (-1,32) | 98,86 (-1,38) | 97,14 (-1,38) |
Cottbus | 100,26 (±0,00) | 95,30 (±0,00) | 94,55 (±0,00) |
Dortmund | 107,69 (-1,02) | 98,80 (-1,02) | 97,35 (-1,02) |
Düsseldorf | 107,23 (-0,92) | 98,16 (-0,91) | 96,48 (-0,91) |
Frankfurt | 100,98 (-1,63) | 95,11 (-1,62) | 94,82 (-1,63) |
Freiburg | 113,90 (-0,99) | 99,71 (-0,99) | 97,12 (-0,99) |
Göttingen | 116,17 (-1,38) | 116,17 (-1,38) | 114,50 (-1,38) |
Halle | 116,62 (±0,00) | 104,82 (±0,00) | 103,47 (±0,00) |
Hamburg | 98,55 (-1,15) | 94,54 (-1,15) | 93,70 (-1,15) |
Hannover | 102,26 (-1,22) | 95,59 (-1,23) | 94,16 (-1,23) |
Kaiserslautern | 102,95 (±0,00) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
Karlsruhe | 114,76 (-0,99) | 100,07 (-0,99) | 97,09 (-0,99) |
Kassel | 110,24 (-1,19) | 107,27 (-1,19) | 106,43 (-1,19) |
Kiel | 110,71 (-1,22) | 96,54 (-1,23) | 95,35 (-1,23) |
Koblenz | 99,88 (-1,07) | 94,62 (-1,14) | 94,05 (-1,15) |
Köln | 109,01 (-0,44) | 105,07 (-0,35) | 104,24 (-0,35) |
Landshut | 110,61 (-0,99) | 99,51 (-0,99) | 97,28 (-0,99) |
Leipzig | 106,74 (±0,00) | 99,24 (±0,00) | 97,55 (±0,00) |
Mainz | 101,68 (-0,87) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
München | 110,43 (-0,98) | 99,37 (-0,98) | 97,18 (-0,98) |
Neunkirchen | 100,44 (-1,19) | 97,05 (-0,80) | 96,75 (-0,81) |
Nürnberg | 100,10 (-0,74) | 92,37 (-0,74) | 90,88 (-0,74) |
Oldenburg | 104,55 (-1,33) | 95,94 (-1,32) | 94,91 (-1,33) |
Potsdam | 99,60 (-0,43) | 94,84 (+1,33) | 94,13 (+1,78) |
Regensburg | 110,61 (-0,99) | 99,51 (-0,99) | 97,28 (-0,99) |
Rostock | 103,88 (-1,46) | 98,40 (-1,46) | 96,97 (-1,47) |
Saarbrücken | 100,44 (-1,19) | 96,86 (-0,99) | 96,56 (-1,00) |
Schwerin | 110,35 (-1,22) | 96,19 (-1,22) | 95,00 (-1,22) |
Straubing | 110,61 (-0,99) | 99,51 (-0,99) | 97,28 (-0,99) |
Stuttgart | 104,07 (-0,98) | 94,61 (-0,98) | 93,92 (-0,99) |
Trier | 102,63 (-0,80) | 97,46 (-0,83) | 97,21 (-0,82) |
Ulm | 104,27 (-0,78) | 96,07 (-0,78) | 94,99 (-0,78) |
Wiesbaden | 101,66 (-1,44) | 95,83 (-1,44) | 95,59 (-1,44) |
Würzburg | 110,99 (-0,61) | 99,89 (-0,61) | 97,66 (-0,61) |
BRD Gesamt | 106,40 (-0,90) | 98,73 (-0,82) | 97,45 (-0,81) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 05.12.2024)
05.12.2024
Preise fallend
-0,77%
04.12.2024
Preise fallend
-0,02%
03.12.2024
Preise fallend
-0,30%
News
Der Hauptunterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Pufferspeicher liegt in ihrer Funktion und Anwendung im Heizsystem. Ein Warmwasserspeicher speichert erwärmtes Brauchwasser, das für den täglichen Gebrauch wie Duschen, Baden, Kochen und Waschen verwendet... [mehr]
Die Rohölpreise sind zum Wochenbeginn, im Vorfeld der nächsten OPEC+ Sitzung am kommenden Donnerstag, angestiegen. Nicht bestätigte Quellen gehen davon aus, dass die schon mehrfach angekündigten Produktionserhöhungen auf nach Januar 2025 verschoben werden. Teilweise ist von... [mehr]
Bereits im November hatte der ADAC zusammengestellt, was sich beim Autofahren, beim Reisen und zu Hause in 2025 ändern wird. Wir möchten diese Zusammenfassung an Sie weitergeben: Tanken und Deutschlandticket werden teurer Zum 1. Januar 2025 steigt der CO2-Preis von 45 auf 55 Euro je... [mehr]