aktuelle Heizöl-Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 101,02 (±0,00) | 95,50 (±0,00) | 93,83 (±0,00) |
| Bielefeld | 118,92 (±0,00) | 118,92 (±0,00) | 117,25 (±0,00) |
| Bochum | 105,20 (±0,00) | 95,82 (±0,00) | 94,81 (±0,00) |
| Bonn | 144,46 (±0,00) | 106,87 (±0,00) | 100,18 (±0,00) |
| Dortmund | 105,44 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,82 (±0,00) |
| Düsseldorf | 100,53 (±0,00) | 93,61 (±0,00) | 92,86 (±0,00) |
| Frankfurt | 101,57 (±0,00) | 95,90 (±0,00) | 95,22 (±0,00) |
| Freiburg | 114,10 (±0,00) | 100,63 (±0,00) | 98,44 (±0,00) |
| Göttingen | 118,92 (±0,00) | 118,92 (±0,00) | 117,25 (±0,00) |
| Halle | 104,77 (+4,20) | 97,08 (+0,47) | 96,11 (+0,81) |
| Hamburg | 99,28 (±0,00) | 95,30 (±0,00) | 94,43 (±0,00) |
| Hannover | 95,26 (±0,00) | 93,36 (±0,00) | 93,48 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 101,28 (±0,00) | 92,46 (±0,00) | 91,36 (±0,00) |
| Karlsruhe | 108,64 (±0,00) | 97,77 (±0,00) | 96,03 (±0,00) |
| Kassel | 118,56 (±0,00) | 118,50 (±0,00) | 116,84 (±0,00) |
| Kiel | 113,67 (±0,00) | 99,51 (±0,00) | 98,32 (±0,00) |
| Koblenz | 101,07 (±0,00) | 94,67 (±0,00) | 93,85 (±0,00) |
| Köln | 105,19 (±0,00) | 94,52 (±0,00) | 93,16 (±0,00) |
| Landshut | 110,21 (-3,61) | 100,20 (-2,88) | 98,65 (-2,36) |
| Leipzig | 104,17 (+0,10) | 96,49 (-1,40) | 95,52 (-1,05) |
| Mainz | 102,20 (±0,00) | 94,34 (±0,00) | 93,44 (±0,00) |
| München | 111,14 (-0,02) | 100,42 (-0,02) | 98,77 (-0,02) |
| Neunkirchen | 101,21 (±0,00) | 97,86 (±0,00) | 97,54 (±0,00) |
| Nürnberg | 102,85 (±0,00) | 95,00 (±0,00) | 93,44 (±0,00) |
| Oldenburg | 103,15 (±0,00) | 96,75 (±0,00) | 95,79 (±0,00) |
| Passau | 106,77 (-3,30) | 98,90 (-2,00) | 97,67 (-1,61) |
| Potsdam | 97,76 (+0,81) | 91,55 (+1,50) | 90,17 (+1,71) |
| Saarbrücken | 100,71 (-0,33) | 97,66 (-0,42) | 97,31 (-0,46) |
| Schwerin | 113,31 (±0,00) | 99,15 (±0,00) | 97,96 (±0,00) |
| Straubing | 106,77 (±0,00) | 98,90 (±0,00) | 97,67 (±0,00) |
| Stuttgart | 109,97 (±0,00) | 97,51 (±0,00) | 95,89 (±0,00) |
| Trier | 100,23 (±0,00) | 94,97 (±0,00) | 94,42 (±0,00) |
| Ulm | 104,49 (±0,00) | 96,29 (±0,00) | 95,21 (±0,00) |
| Wiesbaden | 100,06 (±0,00) | 93,88 (±0,00) | 93,42 (±0,00) |
| Würzburg | 119,01 (±0,00) | 102,96 (±0,00) | 99,84 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 107,20 (-0,06) | 98,80 (-0,14) | 97,46 (-0,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 26.01.2026)
26.01.2026
Preise fallend
-2,17%
25.01.2026
Preise steigend
+1,85%
24.01.2026
Preise steigend
+0,01%
News
Die Energiewende wird häufig als Stromwende gedacht. Photovoltaik, Windkraft, Netzausbau. Doch ein oft unterschätzter Teil liegt unter unseren Füßen: Wärme. Rund die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf Raumwärme und Warmwasser. Genau... [mehr]
Die Vorteile beim Warmwasser sparen liegen auf der Hand: Verringerung des Energieverbrauchs- und der CO2- Emission und damit Reduktion der Energiekosten und der Wasserkosten, denn ca. 15 Prozent der Energiekosten eines Haushalts sind Warmwasserkosten. Eine Möglichkeit Kosten zu sparen ist,... [mehr]
Die Rohölpreise zeigten sich in der vergangenen Woche leicht schwach bzw. insgesamt gesehen mit einer Seitwärtsbewegung mit temporären Schwankungen. Einzelne Handelstage waren geprägt von kleineren Auf- und Abwärtsbewegungen, ohne klare Trendfortsetzung nach oben oder... [mehr]
Heizöl-Preisrechner


