Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin101,75 (-3,57)96,23 (-3,34)94,56 (-3,97)
Bielefeld120,11 (-0,14)120,11 (-0,14)118,44 (-0,14)
Bochum105,73 (+0,54)96,56 (+0,54)95,96 (+0,54)
Bonn147,43 (+0,36)109,84 (+0,36)103,15 (+0,37)
Cottbus100,75 (-46,32)96,49 (-12,99)95,81 (-6,97)
Dortmund106,14 (+0,48)96,79 (+0,48)96,02 (+0,48)
Düsseldorf103,15 (+0,24)96,23 (+0,24)95,48 (+0,24)
Erfurt108,92 (+6,02)105,35 (+9,37)104,76 (+9,52)
Frankfurt104,43 (+1,67)98,76 (+2,28)98,08 (+2,30)
Freiburg116,74 (+0,73)103,27 (+1,91)101,08 (+1,89)
Göttingen120,11 (-0,14)120,11 (-0,14)118,44 (-0,14)
Halle102,52 (-3,97)98,57 (-3,85)97,26 (-3,21)
Hamburg100,90 (+0,01)96,91 (+0,13)96,05 (+0,13)
Hannover97,64 (-3,25)95,74 (-1,05)95,86 (-0,06)
Kaiserslautern102,83 (+0,59)94,01 (+0,59)92,90 (+0,59)
Karlsruhe111,01 (+2,36)100,13 (+2,28)98,39 (+2,12)
Kassel119,76 (-0,15)119,70 (-0,14)118,04 (-0,14)
Kiel116,05 (-0,13)101,89 (-0,13)100,70 (-0,13)
Koblenz103,71 (+0,01)97,30 (+0,01)96,49 (+0,01)
Köln107,86 (+0,30)97,20 (+0,30)95,84 (+0,30)
Landshut116,47 (+7,13)105,73 (+5,44)103,66 (+4,46)
Leipzig105,82 (-4,07)99,63 (-2,76)98,31 (-2,40)
Magdeburg102,32 (-7,58)96,60 (-5,78)95,41 (-5,29)
Mainz103,91 (+0,20)96,06 (+0,19)95,15 (+0,20)
München113,64 (+1,50)102,92 (+1,31)101,26 (+1,02)
Neunkirchen102,40 (+1,43)99,59 (+0,64)99,26 (+0,64)
Nürnberg106,30 (-0,56)98,45 (-0,56)96,89 (-0,56)
Oldenburg104,95 (-2,64)98,55 (-0,42)97,58 (-0,36)
Passau112,66 (+12,70)103,49 (+8,17)101,86 (+6,78)
Potsdam99,26 (-1,36)92,35 (-2,98)90,76 (-3,48)
Regensburg117,69 (+17,07)106,59 (+11,26)104,36 (+10,13)
Rostock99,31 (-1,32)95,50 (+0,17)94,55 (+0,31)
Saarbrücken102,22 (+1,67)99,86 (+1,02)99,56 (+1,07)
Schwerin115,69 (-0,13)101,53 (-0,13)100,34 (-0,13)
Straubing109,30 (+9,34)101,43 (+6,11)100,20 (+5,12)
Stuttgart112,52 (-0,11)100,07 (-0,11)98,44 (-0,11)
Trier103,54 (-0,09)98,20 (-0,11)97,65 (-0,11)
Ulm106,57 (+0,19)98,37 (+0,19)97,29 (+0,19)
Wiesbaden103,47 (+0,01)97,30 (+0,01)96,83 (+0,01)
Würzburg121,84 (-4,25)105,79 (+0,70)102,67 (+1,59)
BRD Gesamt108,94 (-0,38)100,98 (+0,48)99,63 (+0,57)

Heizöl-Preistrend

(Stand 13:00 Uhr 26.01.2026)
26.01.2026
Preise fallend
-2,17%
25.01.2026
Preise steigend
+1,85%
24.01.2026
Preise steigend
+0,01%

News

(27.01.2026) Erdwärmespeicher: Wenn der Untergrund zum Schlüssel der Wärmewende wird
Die Energiewende wird häufig als Stromwende gedacht. Photovoltaik, Windkraft, Netzausbau. Doch ein oft unterschätzter Teil liegt unter unseren Füßen: Wärme. Rund die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf Raumwärme und Warmwasser. Genau... [mehr]
(26.01.2026) Kostensenkung durch Einsparungen beim Warmwasser
Die Vorteile beim Warmwasser sparen liegen auf der Hand: Verringerung des Energieverbrauchs- und der CO2- Emission und damit Reduktion der Energiekosten und der Wasserkosten, denn ca. 15 Prozent der Energiekosten eines Haushalts sind Warmwasserkosten. Eine Möglichkeit Kosten zu sparen ist,... [mehr]
(23.01.2026) Öl- und Heizölpreise aktuell
Die Rohölpreise zeigten sich in der vergangenen Woche leicht schwach bzw. insgesamt gesehen mit einer Seitwärtsbewegung mit temporären Schwankungen. Einzelne Handelstage waren geprägt von kleineren Auf- und Abwärtsbewegungen, ohne klare Trendfortsetzung nach oben oder... [mehr]