Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin101,00 (±0,00)95,36 (±0,00)94,18 (±0,00)
Bielefeld118,30 (±0,00)118,30 (±0,00)116,63 (±0,00)
Bochum104,91 (±0,00)97,47 (±0,00)96,86 (±0,00)
Bonn138,53 (+8,04)120,46 (+7,91)117,07 (+7,65)
Dortmund104,76 (±0,00)98,06 (±0,00)97,46 (±0,00)
Düsseldorf116,08 (±0,00)107,13 (±0,00)105,72 (±0,00)
Frankfurt105,42 (±0,00)99,55 (±0,00)99,26 (±0,00)
Freiburg114,80 (-0,26)101,33 (-1,44)99,14 (-1,42)
Göttingen118,30 (±0,00)118,30 (±0,00)116,63 (±0,00)
Halle110,49 (±0,00)102,99 (±0,00)101,30 (±0,00)
Hamburg99,37 (±0,00)95,36 (±0,00)94,52 (±0,00)
Hannover102,92 (±0,00)96,26 (±0,00)94,83 (±0,00)
Kaiserslautern100,93 (±0,00)92,11 (±0,00)91,00 (±0,00)
Karlsruhe118,42 (±0,00)103,73 (±0,00)100,75 (±0,00)
Kassel113,74 (±0,00)110,77 (±0,00)109,93 (±0,00)
Koblenz101,59 (±0,00)96,77 (±0,00)96,21 (±0,00)
Köln117,37 (±0,00)106,33 (±0,00)104,58 (±0,00)
Landshut111,22 (-4,09)102,04 (-2,16)100,63 (-1,36)
Leipzig109,66 (±0,00)102,15 (±0,00)100,47 (±0,00)
Mainz112,23 (±0,00)95,87 (±0,00)93,26 (±0,00)
München110,81 (-4,29)101,69 (-2,39)100,30 (-1,60)
Neunkirchen98,06 (±0,00)96,55 (±0,00)96,25 (±0,00)
Nürnberg107,77 (±0,00)100,03 (±0,00)98,54 (±0,00)
Oldenburg105,01 (±0,00)96,39 (±0,00)95,36 (±0,00)
Potsdam98,14 (±0,00)92,25 (±0,00)91,03 (±0,00)
Saarbrücken95,65 (-2,40)91,79 (-4,76)91,01 (-5,24)
Stuttgart110,97 (±0,00)98,10 (±0,00)96,35 (±0,00)
Trier119,59 (+3,92)113,99 (+6,36)113,69 (+6,31)
Ulm103,95 (±0,00)95,75 (±0,00)94,67 (±0,00)
Wiesbaden105,47 (±0,00)99,64 (±0,00)99,41 (±0,00)
Würzburg120,17 (+2,43)104,12 (-0,05)101,00 (-0,49)
BRD Gesamt109,54 (+0,11)101,63 (+0,11)100,26 (+0,12)

Heizöl-Preistrend

(Stand 13:00 Uhr 08.05.2025)
08.05.2025
Preise fallend
-1,63%
07.05.2025
Preise steigend
+0,32%
06.05.2025
Preise fallend
-0,18%

News

(08.05.2025) Kraftstoffpreise auf neuem Jahrestiefststand
Laut Pressemeldung des ADAC vom 07.05.2025 sind die Kraftstoffpreise sind auf einem neuen Jahrestiefststand angekommen, das zeigt die wöchentliche Auswertung. Insbesondere begünstigt durch den Rückgang des Rohölpreises sank der Preis für einen Liter Super E10 gegenüber... [mehr]
(08.05.2025) Wie erreicht man eine gute Luftqualität im Haus bzw. in der Wohnung?
Die Luftqualität in Innenräumen hängt von drei Hauptparametern ab: der Luftfeuchtigkeit, dem Kohlendioxid- (CO2-) Gehalt und dem Anteil an Schadstoffen in der Raumluft. Am besten wirkt eine Kombination aus regelmäßigen Maßnahmen, der Verwendung geeigneter... [mehr]
(07.05.2025) Schon einmal über eine Klimaanlage nachgedacht?
Noch warten wir, dass es draußen endlich warm wird. Doch sobald die Temperaturen unser Wohlfühllevel überschreiten, sehnen wir uns nach Abkühlung. Eis essen hilft immer und in Innenräumen kann eine Klimaanlage für erhöhten Wohnkomfort, konzentriertes Arbeiten... [mehr]