Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin111,84 (-0,07)107,21 (-0,07)106,67 (-0,06)
Bochum113,89 (-0,15)105,81 (-0,16)104,21 (-0,15)
Dortmund113,89 (-0,15)105,81 (-0,16)104,21 (-0,15)
Düsseldorf113,27 (+0,14)105,60 (+0,14)103,90 (+0,14)
Frankfurt110,08 (-0,59)102,90 (-0,59)101,63 (-0,59)
Halle109,00 (-1,19)104,24 (-1,19)103,35 (-1,19)
Kaiserslautern105,51 (-0,59)99,98 (-0,60)99,04 (-0,60)
Karlsruhe105,51 (-0,59)99,98 (-0,60)99,04 (-0,60)
Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
Leipzig111,03 (-0,79)106,78 (-0,80)105,52 (-0,79)
Mainz105,51 (-0,59)99,98 (-0,60)99,04 (-0,60)
Neunkirchen113,53 (±0,00)106,09 (±0,00)105,49 (±0,00)
Passau107,70 (±0,00)104,84 (±0,00)104,24 (±0,00)
Potsdam110,43 (±0,00)104,64 (±0,00)103,36 (±0,00)
Saarbrücken109,36 (±0,00)101,92 (±0,00)101,33 (±0,00)
Ulm113,76 (+0,25)107,58 (+0,25)106,39 (+0,25)
Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
BRD Gesamt110,54 (-0,25)104,53 (-0,26)103,51 (-0,26)

Heizöl-Preistrend

(Stand 13:00 Uhr 06.05.2024)
06.05.2024
Preise fallend
-0,13%
05.05.2024
Preise steigend
+0,07%
04.05.2024
Preise fallend
-0,62%

News

(07.05.2024) Stabil wachsende Pelletproduktion in Deutschland
Laut Mitteilung von Deutsches Pelletinstitut GmbH vom 25.04.2024 zeigt sich die deutsche Pelletproduktion mit 908.000 Tonnen (t) im 1. Quartal 2024 weiterhin mit einem Aufwärtstrend. Noch nie wurden in den ersten drei Monaten des Jahres mehr Holzpellets in Deutschland hergestellt. Zum 1.... [mehr]
(06.05.2024) Laden an Haushaltssteckdose birgt Gefahren - Wallboxen sind sicherer, effektiver und komfortabler
Laut einer Untersuchung des ADAC ist das Laden eines Elektroauto an einer Wallbox statt an der Haushaltssteckdose nicht nur sicherer und komfortabler, sondern auch effizienter, weil es weniger Ladeverluste gibt. Neuerdings sind die Preise für gute Wallboxen deutlich gesunken, so dass sich... [mehr]
(06.05.2024) Heizungen: Absatz bricht im ersten Quartal 2024 ein - einziger Gewinner ist die Ölheizung
Laut Pessemitteilung des Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) vom 02.05.2024 melden die Hersteller von Heizungssystemen für den deutschen Markt eine deutliche Eintrübung für Wärmeerzeuger. Im ersten Quartal ging der Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum... [mehr]