Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 73,58 (-0,08) | 67,97 (-0,09) | 66,98 (-0,09) |
Bochum | 72,23 (-0,69) | 66,62 (-0,68) | 65,46 (-0,68) |
Bonn | 74,14 (-0,12) | 67,00 (-0,12) | 65,81 (-0,12) |
Bremen | 69,97 (-0,48) | 66,97 (-0,48) | 66,42 (-0,47) |
Chemnitz | 69,56 (-0,33) | 65,99 (-0,33) | 64,97 (-0,33) |
Cottbus | 67,80 (-2,09) | 64,59 (-1,73) | 63,91 (-1,39) |
Dortmund | 72,23 (-0,69) | 66,62 (-0,68) | 65,46 (-0,68) |
Dresden | 78,12 (-0,42) | 72,77 (-0,42) | 71,82 (-0,41) |
Düsseldorf | 75,04 (-0,60) | 67,59 (-0,60) | 66,03 (-0,60) |
Erfurt | 71,76 (-0,59) | 65,53 (-0,60) | 64,76 (-0,59) |
Frankfurt | 72,35 (-0,30) | 66,16 (-0,30) | 65,39 (-0,30) |
Freiburg | 80,67 (-0,54) | 68,00 (-0,53) | 66,18 (-0,53) |
Gera | 83,66 (-0,59) | 77,43 (-0,60) | 76,66 (-0,59) |
Halle | 69,80 (-0,44) | 65,28 (-0,40) | 64,55 (-0,37) |
Hamburg | 69,25 (-0,17) | 65,63 (-0,47) | 65,00 (-0,34) |
Hannover | 74,96 (-0,47) | 69,79 (-0,48) | 68,25 (-0,47) |
Kaiserslautern | 68,54 (-0,60) | 63,39 (-0,60) | 62,49 (-0,59) |
Karlsruhe | 78,70 (-0,59) | 67,63 (-0,59) | 65,86 (-0,58) |
Kassel | 70,03 (-0,48) | 65,99 (-0,47) | 65,18 (-0,47) |
Koblenz | 72,95 (-0,83) | 67,35 (-0,84) | 66,64 (-0,83) |
Köln | 74,14 (-0,12) | 67,00 (-0,12) | 65,81 (-0,12) |
Leipzig | 69,20 (-0,54) | 65,39 (-0,22) | 64,08 (-0,36) |
Magdeburg | 75,48 (+1,96) | 67,63 (+0,53) | 66,42 (+0,52) |
München | 74,87 (-0,61) | 69,07 (-0,61) | 67,88 (-0,60) |
Neunkirchen | 71,24 (-0,29) | 66,15 (-0,30) | 65,67 (-0,30) |
Potsdam | 75,57 (-0,31) | 68,77 (-0,32) | 67,55 (-0,32) |
Rostock | 77,41 (-0,48) | 69,44 (-0,47) | 67,63 (-0,47) |
Saarbrücken | 72,71 (-0,22) | 66,17 (-0,21) | 65,57 (-0,22) |
Schwerin | 77,41 (-0,48) | 69,44 (-0,47) | 67,63 (-0,47) |
Stuttgart | 85,09 (-0,59) | 67,08 (-0,60) | 64,74 (-0,59) |
Ulm | 73,81 (-0,57) | 67,43 (-0,56) | 66,17 (-0,57) |
Wiesbaden | 72,95 (-0,83) | 67,35 (-0,84) | 66,64 (-0,83) |
BRD Gesamt | 73,91 (-0,44) | 67,48 (-0,47) | 66,36 (-0,46) |
Heizöl-Preistrend
(Stand 13:00 Uhr 26.04.2018)
26.04.2018
Preise steigend
+1,23%
25.04.2018
Preise fallend
-0,27%
24.04.2018
Preise steigend
+1,49%
News
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat in seinem ersten Interview mit der „ADAC Motorwelt“ bekräftigt, dass er sich eine Versachlichung der Debatte um die Manipulation von Diesel-Pkw wünscht. „Keine Panik, keine Verbote, sondern konkrete... [mehr]
Heizölpreise: Die bundesdurchschnittlichen Heizölpreise für Heizöl der Sorte Standardqualität bezogen auf eine Abnahmemenge von 3.000 Litern (entspricht einem Energieinhalt von 30.240 kWh) haben sich zum Tagesschluss am Mittwoch gegenüber dem Schlussstand vom Vortag um... [mehr]
Tanken wird zu einer immer teureren Angelegenheit. Wie die wöchentliche ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im Tagesmittel derzeit 1,384 Euro. Gegenüber der Vorwoche sind das 1,1 Cent mehr. Diesel stieg um 0,8 Cent auf 1,224 Euro... [mehr]