Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin83,19 (+1,31)76,90 (+1,32)75,91 (+1,31)
Bochum77,55 (+1,49)69,48 (+1,50)67,88 (+1,50)
Bonn76,20 (+1,56)69,06 (+1,56)67,87 (+1,56)
Bremen73,32 (+1,29)71,73 (+1,28)71,41 (+1,28)
Chemnitz74,97 (±0,00)71,40 (±0,00)70,39 (±0,00)
Dortmund77,55 (+1,49)69,48 (+1,50)67,88 (+1,50)
Düsseldorf80,30 (+1,56)72,73 (+1,56)71,09 (+1,56)
Erfurt75,29 (+0,99)69,07 (+0,99)68,29 (+0,98)
Frankfurt78,64 (+1,77)71,46 (+1,76)70,19 (+1,76)
Gera87,19 (+0,99)80,97 (+0,99)80,19 (+0,98)
Halle75,71 (+0,54)72,11 (+0,54)70,36 (+0,53)
Hamburg70,67 (+1,21)67,60 (+1,21)67,08 (+1,22)
Kaiserslautern74,33 (+1,07)68,81 (+1,08)67,87 (+1,08)
Karlsruhe74,33 (+1,07)68,81 (+1,08)67,87 (+1,08)
Koblenz77,95 (+1,79)72,35 (+1,78)71,64 (+1,79)
Köln76,20 (+1,56)69,06 (+1,56)67,87 (+1,56)
Leipzig76,55 (+0,45)72,75 (+0,45)71,15 (+0,45)
Mainz79,59 (+2,89)71,10 (+2,89)69,70 (+2,89)
München78,85 (+1,40)73,83 (+1,40)72,34 (+1,41)
Neunkirchen81,40 (+1,19)73,96 (+1,19)73,36 (+1,19)
Potsdam82,00 (+1,31)75,78 (+1,31)74,72 (+1,31)
Saarbrücken77,23 (+1,19)69,79 (+1,19)69,20 (+1,19)
Ulm84,04 (+1,41)77,85 (+1,40)76,66 (+1,40)
Wiesbaden78,77 (+2,34)71,73 (+2,34)70,67 (+2,34)
BRD Gesamt77,99 (+1,33)71,99 (+1,33)70,90 (+1,33)

Heizöl-Preistrend

(Stand 13:00 Uhr 22.04.2024)
22.04.2024
Preise fallend
-0,40%
21.04.2024
Preise steigend
+0,02%
20.04.2024
Preise fallend
-0,09%

News

(23.04.2024) Fünf überzeugende Gründe, warum Pelletheizungen echte Klimahelden sind
1. Klimafreundlich: CO2-sparen leicht gemacht Holzpellets verbrennen CO2-neutral. Das bedeutet, dass beim Heizen nur die Menge an CO2 freigesetzt wird, die der Baum im Laufe seines Wachstums aufgenommen hat. Damit schließt das Heizen mit Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung den... [mehr]
(19.04.2024) Mit modernen Fenstern Heizkosten senken
Fenster ist nicht gleich Fenster – denn mit den richtigen Fenstern lassen sich die Energiekosten bis zu 20 Prozent senken. Doch was sind die „richtigen“ Fenster? Die Antwort sind Wärmeschutzfenster mit niedrigem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), am besten mit... [mehr]
(10.04.2024) Die besten Tipps zum Sprit sparen
Laut ADAC können Autofahrende ganz einfach bis zu 20 Prozent Kraftstoff sparen. Das schont nicht nur die Umwelt und das Klima, sondern auch den Geldbeutel. Tipp 1: Optimieren Sie Ihre Fahrweise - Beschleunigen Sie flott, schalten Sie rechtzeitig hoch (bei einer Drehzahl von ca. 2000... [mehr]