Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin75,65 (-0,09)70,04 (-0,09)69,05 (-0,09)
Bochum74,02 (-0,68)68,40 (-0,68)67,24 (-0,68)
Bonn75,92 (-0,12)68,78 (-0,12)67,59 (-0,12)
Bremen71,46 (-0,48)68,46 (-0,48)67,90 (-0,48)
Chemnitz71,34 (-0,33)67,77 (-0,33)66,76 (-0,33)
Cottbus69,29 (-2,38)66,08 (-2,02)65,39 (-1,70)
Dortmund74,02 (-0,68)68,40 (-0,68)67,24 (-0,68)
Dresden79,91 (-0,42)74,55 (-0,42)73,60 (-0,42)
Düsseldorf76,35 (-0,60)68,90 (-0,60)67,34 (-0,60)
Erfurt73,54 (-0,60)67,32 (-0,59)66,54 (-0,60)
Frankfurt74,14 (-0,29)67,95 (-0,30)67,18 (-0,29)
Freiburg82,75 (-0,54)70,08 (-0,53)68,26 (-0,53)
Gera85,44 (-0,60)79,22 (-0,59)78,44 (-0,60)
Halle70,87 (-0,48)66,36 (-0,43)65,62 (-0,41)
Hamburg71,22 (+0,06)67,60 (-0,24)66,98 (-0,10)
Hannover74,96 (-0,47)69,79 (-0,48)68,25 (-0,47)
Kaiserslautern70,09 (-0,60)64,94 (-0,59)64,03 (-0,60)
Karlsruhe80,57 (-0,57)69,50 (-0,57)67,72 (-0,57)
Kassel71,82 (-0,47)67,77 (-0,48)66,96 (-0,48)
Koblenz75,33 (-0,83)69,73 (-0,84)69,02 (-0,83)
Köln75,92 (-0,12)68,78 (-0,12)67,59 (-0,12)
Leipzig70,69 (-0,47)66,88 (-0,16)65,57 (-0,30)
Magdeburg77,86 (+2,16)70,00 (+0,72)68,80 (+0,72)
München76,06 (-0,61)70,26 (-0,61)69,07 (-0,60)
Neunkirchen72,40 (-0,29)67,31 (-0,30)66,83 (-0,30)
Potsdam77,45 (-0,31)70,65 (-0,31)69,43 (-0,31)
Rostock80,38 (-0,48)72,41 (-0,48)70,60 (-0,48)
Saarbrücken74,10 (-0,21)67,55 (-0,22)66,96 (-0,22)
Schwerin80,38 (-0,48)72,41 (-0,48)70,60 (-0,48)
Stuttgart87,17 (-0,59)69,16 (-0,60)66,82 (-0,59)
Ulm75,60 (-0,56)69,21 (-0,57)67,96 (-0,56)
Wiesbaden75,33 (-0,83)69,73 (-0,84)69,02 (-0,83)
BRD Gesamt75,69 (-0,44)69,25 (-0,47)68,14 (-0,46)

Heizöl-Preistrend

(Stand 13:00 Uhr 27.03.2024)
27.03.2024
Preise fallend
-0,20%
26.03.2024
Preise steigend
+0,83%
25.03.2024
Preise fallend
-0,19%

News

(28.03.2024) Öl- und Heizölpreise aktuell
Mehr als 10 Prozent sind die Erdölpreise seit Jahresbeginn gestiegen und der Trend setzt sich fort. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und die Angebotsverknappung durch den Förderverbund der OPEC+ sind die Preistreiber. Hinzu kommt, dass die US-Ölvorräte in den letzten... [mehr]
(26.03.2024) Wichtig für Fahrzeugführer - Bußgelder aus der EU können auch in Deutschland vollstreckt werden
Wer im Ausland falsch parkt oder zu schnell fährt muss mit einem teuren Andenken rechnen. Denn die Bußgelder sind in vielen Ländern oftmals höher als in Deutschland. Der ADAC gibt einen Überblick darüber, was wo droht und wie man sich am besten verhält, sollte... [mehr]
(25.03.2024) Pelletpreis im März leicht gesunken
Laut Meldung des DEPI (Deutsches Pelletinstitut) vom 18.03.2024 ist der Preis für Holzpellets im März leicht gesunken.   Im Durchschnitt 296,20 Euro kostet eine Tonne (t) des Brennstoffs derzeit laut dem Deutschen Pelletinstitut. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einem... [mehr]